BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ESTELA OTERO PENABAD 526 PITUFOS 29/05/2019 13:37
FERNANDO LAGO LAMAS 218 ABSOLUTA 01/06/2019 01:52
CARLA DÍAZ PARDO 301 CADETE 03/06/2019 21:25
MATEO PENABAD RODRÍGUEZ 382 BENXAMIN 23/06/2019 14:24
JORGE PENABAD RODRÍGUEZ 323 INFANTIL 23/06/2019 14:27
MANUEL EIRAS RODRÍGUEZ 22 ABSOLUTA 25/06/2019 12:50
RAUL VEIGA 379 ALEVIN 29/06/2019 21:13
ANNABELLE FRANÇON 239 ABSOLUTA 01/07/2019 11:57
MARCOS LOUREIRO DÍAZ 208 ABSOLUTA 01/07/2019 20:47
ÓSCAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 55 ABSOLUTA 02/07/2019 13:16
LARA RODRIGUEZ NOVO 452 PRE-BENXAMIN 02/07/2019 13:21
UXIA RODRIGUEZ NOVO 531 PITUFOS 02/07/2019 13:28
JULIEN FOULTIER 238 ABSOLUTA 04/07/2019 11:30
GABRIEL FERNÁNDEZ VILLALBA 429 PRE-BENXAMIN 04/07/2019 21:11
LUIS NOVO LÓPEZ 371 ALEVIN 05/07/2019 08:24
ANTIA SÁNCHEZ GARCÍA 383 BENXAMIN 06/07/2019 13:45
BREIXO SÁNCHEZ GARCÍA 534 PITUFOS 06/07/2019 13:48
JOSÉ ANTONIO VILLALBA GONZÁLEZ 264 ABSOLUTA 06/07/2019 14:14
NOEMÍ VILLALBA FERNÁNDEZ 263 ABSOLUTA 06/07/2019 14:30
ALEJANDRO REYES PECHARROMAN 206 ABSOLUTA 06/07/2019 19:22
CARMEN MARTIN JIMENEZ 205 ABSOLUTA 06/07/2019 19:27
MARCO LALEONA FERNANDEZ 519 PITUFOS 06/07/2019 21:53
JESUS LOPEZ ARES 94 ABSOLUTA 07/07/2019 00:18
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL 33 ABSOLUTA 07/07/2019 17:41
ÁNGEL SÁNCHEZ GÓMEZ 377 ALEVIN 08/07/2019 10:00