BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
IAGO XOSÉ CRENDE POLO 233 ABSOLUTA 01/08/2019 00:13
ROSA MARY GONZALEZ BANIELA 243 ABSOLUTA 01/08/2019 08:15
MIGUEL DIZ EXPOSITO 414 BENXAMIN 01/08/2019 09:46
XABIEE DIZ EXPOSITO 415 BENXAMIN 01/08/2019 09:49
PABLO DIZ EXPÓSITO 507 PITUFOS 01/08/2019 09:52
EUGENIA GÓMEZ A 120 ABSOLUTA 01/08/2019 11:49
RAFAEL SANTIAGO GARCÍA 40 ABSOLUTA 01/08/2019 14:06
XOEL SOMOZA GONZÁLEZ 454 PRE-BENXAMIN 01/08/2019 15:31
XIANA SOMOZA GONZÁLEZ 416 BENXAMIN 01/08/2019 15:35
JESUS GABINO SOTO GOMEZ 38 ABSOLUTA 01/08/2019 16:52
HADRIEN MILBRADT CHANTRES 370 ALEVIN 01/08/2019 18:55
CRISTOBAL HUERTAS PARDO 246 ABSOLUTA 01/08/2019 19:04
DAVID HUERTAS VENTURA 349 INFANTIL 01/08/2019 19:12
VERONICA FONTEBOA RODRÍGUEZ 237 ABSOLUTA 01/08/2019 19:16
CARLOS PEDREIRA 256 ABSOLUTA 01/08/2019 19:37
JAIME PEDREIRA RODRIGUEZ 417 BENXAMIN 01/08/2019 19:42
PABLO PEDREIRA RODRIGUEZ 446 PRE-BENXAMIN 01/08/2019 19:45
ISABEL PEDREIRA RODRIGUEZ 527 PITUFOS 01/08/2019 19:48
GERARDO GARCÍA RODRÍGUEZ 309 CADETE 01/08/2019 19:53
NIKOLAJ MILBRADT 252 ABSOLUTA 01/08/2019 19:54
RAFAEL MILBRADT CHANTRES 350 INFANTIL 01/08/2019 20:01
JOSÉ MARÍA PÉREZ ARIAS 4 ABSOLUTA 01/08/2019 20:10
JACOBO ROIG VIDAL 532 PITUFOS 01/08/2019 20:28
PABLO GARCÍA MARTÍNEZ 418 BENXAMIN 01/08/2019 20:30
CARLA OLLE FONTEBOA 372 ALEVIN 01/08/2019 21:00