BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
TIAGO POSADA TROITIÑO 322 INFANTIL 30/07/2019 12:46
MARCO POSADA TROITIÑO 319 INFANTIL 30/07/2019 12:47
NOEL SUÁREZ MENÉNDEZ 342 INFANTIL 30/07/2019 21:01
NACHO GARCÍA VAZ 343 INFANTIL 30/07/2019 21:06
LOURDES GARCÍA ARRUÑADA 344 INFANTIL 31/07/2019 01:38
XAIRO FERNANDEZ FERNANDEZ 345 INFANTIL 31/07/2019 10:33
HELENA CELADA VILLARMEA 346 INFANTIL 31/07/2019 17:57
ELENA PUMARES DORADO 347 INFANTIL 31/07/2019 18:01
LEO RODRÍGUEZ BLANCO 321 INFANTIL 31/07/2019 20:48
XABIER RODRÍGUEZ EDROSA 348 INFANTIL 31/07/2019 22:44
DAVID HUERTAS VENTURA 349 INFANTIL 01/08/2019 19:12
RAFAEL MILBRADT CHANTRES 350 INFANTIL 01/08/2019 20:01
CARLA DÍAZ PARDO 301 CADETE 03/06/2019 21:25
LUCI SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE 306 CADETE 20/07/2019 17:13
TESHOME HERMIDA CERDEIRAS 310 CADETE 21/07/2019 00:43
MERCEDES VILA VEIGA 307 CADETE 21/07/2019 16:17
OSCAR LOPEZ SAAVEDRA 303 CADETE 23/07/2019 15:56
DANIELA REBOLO MARTINEZ 305 CADETE 23/07/2019 19:26
JARNO POSADA TROITIÑO 304 CADETE 23/07/2019 19:35
CARLA FERNÁNDEZ CORBELLE 302 CADETE 25/07/2019 20:05
AYOUB RAJOUANI 313 CADETE 26/07/2019 17:29
IRIA OTERO VÁZQUEZ 312 CADETE 27/07/2019 17:06
ALBERTO RATOEIRA 314 CADETE 27/07/2019 17:06
MARCOS REY LOPEZ 316 CADETE 28/07/2019 20:20
IVAN REGO VEIGAS 315 CADETE 29/07/2019 20:25