BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ADRIANA GARCÍA 431 PRE-BENXAMIN 01/08/2019 23:51
FRANCISCO HERMIDA PEREZ 245 ABSOLUTA 01/08/2019 23:48
DÍDAC GARCIA 512 PITUFOS 01/08/2019 23:47
GUILLERMO GARCÍA ARRUÑADA 308 CADETE 01/08/2019 23:43
MARÍA JOSÉ TRASTOY DÍAZ 214 ABSOLUTA 01/08/2019 23:36
AITOR LOZANO SÁNCHEZ 212 ABSOLUTA 01/08/2019 23:30
RUBÉN REIGADA SEIJO 73 ABSOLUTA 01/08/2019 23:20
AURORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 215 ABSOLUTA 01/08/2019 23:18
DANIEL REIGADA LENCE 450 PRE-BENXAMIN 01/08/2019 23:16
AMPARO FERNANDEZ GONZALEZ 236 ABSOLUTA 01/08/2019 23:15
SOFÍA REIGADA LENCE 530 PITUFOS 01/08/2019 23:14
MATIAS GARCIA-ANLLO REINOSO 58 ABSOLUTA 01/08/2019 23:11
EMILIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 44 ABSOLUTA 01/08/2019 23:06
EVA ISABEL BABIANO GARCÍA 229 ABSOLUTA 01/08/2019 22:03
PABLO CEBRAL POLO 114 ABSOLUTA 01/08/2019 21:59
PABLO DÍAZ 225 ABSOLUTA 01/08/2019 21:59
ANNA LOUREIRO VILLALBA 437 PRE-BENXAMIN 01/08/2019 21:47
SARA OLLE FONTEBOA 441 PRE-BENXAMIN 01/08/2019 21:09
MIGUEL ANGEL COUTO CILLERO 232 ABSOLUTA 01/08/2019 21:05
CARLA OLLE FONTEBOA 372 ALEVIN 01/08/2019 21:00
PABLO GARCÍA MARTÍNEZ 418 BENXAMIN 01/08/2019 20:30
JACOBO ROIG VIDAL 532 PITUFOS 01/08/2019 20:28
JOSÉ MARÍA PÉREZ ARIAS 4 ABSOLUTA 01/08/2019 20:10
RAFAEL MILBRADT CHANTRES 350 INFANTIL 01/08/2019 20:01
NIKOLAJ MILBRADT 252 ABSOLUTA 01/08/2019 19:54