BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
PABLO GARCÍA BANIELA 209 ABSOLUTA 29/07/2019 23:21
ALBERTO REY CASTRO 62 ABSOLUTA 29/07/2019 23:17
KARINA PASARIN MON 104 ABSOLUTA 29/07/2019 23:11
JAVIER ANGEL VAZQUEZ OREJAS 91 ABSOLUTA 29/07/2019 23:08
JAVIER IRIMIA CARRERA 54 ABSOLUTA 29/07/2019 23:07
MANUEL RGUEZ. GARCÍA 317 CADETE 29/07/2019 22:52
JAVIER RODRIGUEZ PEREZ 128 ABSOLUTA 29/07/2019 22:49
XIÁN MEILÁN GARCÍA 521 PITUFOS 29/07/2019 22:44
PEDRO PARGA ANDON 90 ABSOLUTA 29/07/2019 22:44
JOSE ANTONIO FREIJE LOPEZ 45 ABSOLUTA 29/07/2019 22:43
XURXO GARCÍA VÁZQUEZ 118 ABSOLUTA 29/07/2019 22:40
JOSE ULLA ROCHA 66 ABSOLUTA 29/07/2019 22:39
IAGO PERNÁS MOURENZA 126 ABSOLUTA 29/07/2019 22:39
BRAIS ULLA ROZAS 356 ALEVIN 29/07/2019 22:39
MIGUEL FREIJE MARIÑO 46 ABSOLUTA 29/07/2019 22:39
PILI ROZAS VEIGA 65 ABSOLUTA 29/07/2019 22:34
YAGO FREIJE MARIÑO 47 ABSOLUTA 29/07/2019 22:33
JOSÉ LUIS VALIÑA MENDEZ 108 ABSOLUTA 29/07/2019 22:28
DAVID LORENZO GAY 123 ABSOLUTA 29/07/2019 22:28
JULIO DIAZ DIAZ 115 ABSOLUTA 29/07/2019 22:24
JO NO 103 ABSOLUTA 29/07/2019 22:20
EREA DIAZ GUIZAN 506 PITUFOS 29/07/2019 22:20
JOSE LUIS DIAZ DIAZ 109 ABSOLUTA 29/07/2019 22:15
DANIEL VÁZQUEZ MOURE 131 ABSOLUTA 29/07/2019 22:12
JIMENA LOPEZ RODRIGUEZ 436 PRE-BENXAMIN 29/07/2019 22:06