BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ADRIANA REBOLO MARTINEZ 354 ALEVIN 23/07/2019 16:45
YAGO CARREIRA LOPEZ 504 PITUFOS 23/07/2019 16:33
ILDEFONSO SUÁREZ NOVOA 259 ABSOLUTA 23/07/2019 16:11
OSCAR LOPEZ SAAVEDRA 303 CADETE 23/07/2019 15:56
HECTOR LOPEZ SAAVEDRA 367 ALEVIN 23/07/2019 15:54
LEILA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 515 PITUFOS 23/07/2019 14:26
CLARA GONZÁLEZ PLAZA 516 PITUFOS 23/07/2019 13:58
IGNACIO GONZÁLEZ LÓPEZ 244 ABSOLUTA 23/07/2019 13:52
ELADIO CASAL VAZQUEZ 2 ABSOLUTA 23/07/2019 11:16
AMPARO TABOADA VILLARAVID 3 ABSOLUTA 23/07/2019 11:07
MONICA LOMBAN MERA 204 ABSOLUTA 23/07/2019 10:38
JOSE CARLOS REIGOSA FERNANDEZ 219 ABSOLUTA 23/07/2019 10:32
MARIA ENGRACIA GOMEZ DACAL 11 ABSOLUTA 23/07/2019 10:01
ROMINA REIMONDO GASALLA 89 ABSOLUTA 22/07/2019 23:37
ADRIÁN PÉREZ VEIGA 96 ABSOLUTA 22/07/2019 23:21
DELIO VAL VILLARINO 1 ABSOLUTA 22/07/2019 22:26
MARILUZ BASANTA BAL 83 ABSOLUTA 22/07/2019 22:22
MANUEL PÉREZ PÉREZ 88 ABSOLUTA 22/07/2019 22:22
ANA PARAPAR LOPEZ 373 ALEVIN 22/07/2019 22:00
ANA TIRADO LUCENA 330 INFANTIL 22/07/2019 21:57
MARIA BESTEIRO MOSQUERA 381 BENXAMIN 22/07/2019 21:52
JAVIER BESTEIRO GAYOSO 112 ABSOLUTA 22/07/2019 21:50
THIAGO DA SILVA MAYA 505 PITUFOS 22/07/2019 17:21
ENZO HERNANDEZ ORTIZ 518 PITUFOS 22/07/2019 16:48
IVAN CARBALLEIRA FRAGA 97 ABSOLUTA 22/07/2019 15:43