BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JORAM AGTEN 216 ABSOLUTA 28/07/2019 16:41
JOSE ALONSO RIVERA 501 PITUFOS 31/07/2019 10:36
CARLOS ALVAREDO BASANTA 359 ALEVIN 25/07/2019 15:44
MARIA ALVAREDO BASANTA 388 BENXAMIN 17/07/2019 21:14
JOSÉ ÁLVAREZ LENCE 99 ABSOLUTA 24/07/2019 22:24
ADRIÁN ÁLVAREZ MOSQUERA 100 ABSOLUTA 24/07/2019 22:21
VICTOR MANUEL ALVAREZ PRIEGUE 70 ABSOLUTA 24/07/2019 20:07
XES ALVITE RODRIGUEZ 502 PITUFOS 31/07/2019 10:27
BREIXO ALVITE RODRIGUEZ 412 BENXAMIN 31/07/2019 10:30
CARLA ALLEGUE BLANCO 358 ALEVIN 29/07/2019 16:25
DIEGO ALLEGUE BLANCO 407 BENXAMIN 29/07/2019 16:26
SERGIO ANIDO SEIJAS 50 ABSOLUTA 30/07/2019 14:59
CARMEN ARIAS PENA 380 BENXAMIN 29/07/2019 19:04
MANUEL ARTIME PRADO 419 PRE-BENXAMIN 28/07/2019 21:36
MANUEL ASTARIZ CASANOVA 503 PITUFOS 18/07/2019 20:23
ROI ASTARIZ CASANOVA 420 PRE-BENXAMIN 18/07/2019 20:25
MARIA ATANCE MARTIN 393 BENXAMIN 25/07/2019 09:53
DANIEL ATANCE MARTIN 332 INFANTIL 25/07/2019 09:58
IVAN ATANCE TAEÑO 227 ABSOLUTA 25/07/2019 10:33
ANDRÉS BAAMONDE LORENZO 228 ABSOLUTA 13/07/2019 13:02
EVA ISABEL BABIANO GARCÍA 229 ABSOLUTA 01/08/2019 22:03
UBALDO BALSEIRO REIGOSA 28 ABSOLUTA 28/07/2019 19:03
LIDIA BALSEIRO RODRIGUEZ 396 BENXAMIN 27/07/2019 17:02
EDUARDO BARRAL PRADO 86 ABSOLUTA 16/07/2019 13:56
MARILUZ BASANTA BAL 83 ABSOLUTA 22/07/2019 22:22