BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MANUEL ROUCO VILLARES 213 ABSOLUTA 30/07/2019 00:00
ROCIO DIAZ MESA 41 ABSOLUTA 30/07/2019 00:01
JOSE LOPEZ GAVIN 34 ABSOLUTA 30/07/2019 05:42
LUIS FERNANDEZ REY 24 ABSOLUTA 30/07/2019 09:50
ESTEBAN IGLESIA VILA 78 ABSOLUTA 30/07/2019 10:32
ALBA RAMOS 448 PRE-BENXAMIN 30/07/2019 12:08
LUCIA RAMOS 449 PRE-BENXAMIN 30/07/2019 12:12
JORGE RAMOS 409 BENXAMIN 30/07/2019 12:16
TIAGO POSADA TROITIÑO 322 INFANTIL 30/07/2019 12:46
MARCO POSADA TROITIÑO 319 INFANTIL 30/07/2019 12:47
LUCAS SANTISO VÁZQUEZ 355 ALEVIN 30/07/2019 13:11
SERGIO ANIDO SEIJAS 50 ABSOLUTA 30/07/2019 14:59
ALEX LONGARELA RODIL 435 PRE-BENXAMIN 30/07/2019 16:57
DOMINGO MENDEZ FERNANDEZ 201 ABSOLUTA 30/07/2019 20:45
NOEL SUÁREZ MENÉNDEZ 342 INFANTIL 30/07/2019 21:01
NACHO GARCÍA VAZ 343 INFANTIL 30/07/2019 21:06
TONI BLANCO GONZALEZ 51 ABSOLUTA 30/07/2019 22:04
GUILLERMO PARDIÑAS FERNÁNDEZ 442 PRE-BENXAMIN 30/07/2019 22:35
NICOLÁS PARDIÑAS FERNÁNDEZ 443 PRE-BENXAMIN 30/07/2019 22:40
JESÚS VÁZQUEZ GARCÍA 357 ALEVIN 30/07/2019 22:55
GERARDO PEREZ LENZA 105 ABSOLUTA 30/07/2019 23:46
ELISA NICA BERMUDEZ 524 PITUFOS 31/07/2019 01:25
LOURDES GARCÍA ARRUÑADA 344 INFANTIL 31/07/2019 01:38
LUIS BERDEAL DE LA BARRERA 410 BENXAMIN 31/07/2019 09:36
DANIEL DE LA BARRERA OTERO 411 BENXAMIN 31/07/2019 09:38