BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LAUDELINO GABELA MARTÍNEZ 240 ABSOLUTA 15/07/2019 17:18
EVA VEIGA ARRIBAS 456 PRE-BENXAMIN 15/07/2019 21:53
MANU VEIGA ARRIBAS 539 PITUFOS 15/07/2019 21:55
IVÁN VEIGA RAPOSO 68 ABSOLUTA 15/07/2019 21:59
DAVID GARCÍA VEGA 513 PITUFOS 16/07/2019 00:13
CARMEN GARCIA CUEVAS 242 ABSOLUTA 16/07/2019 10:30
JOSSE NOVO PÉREZ 255 ABSOLUTA 16/07/2019 10:53
EDUARDO BARRAL PRADO 86 ABSOLUTA 16/07/2019 13:56
MARIA ALVAREDO BASANTA 388 BENXAMIN 17/07/2019 21:14
JACOBO RODRIGUEZ VALEA 87 ABSOLUTA 18/07/2019 11:23
LAURA EDROSA MOURE 389 BENXAMIN 18/07/2019 11:29
ÁLVARO MEILÁN PACIO 49 ABSOLUTA 18/07/2019 11:43
ALDARA GONZALEZ URIZ 433 PRE-BENXAMIN 18/07/2019 12:06
LUISIN GONZALEZ PEREZ 110 ABSOLUTA 18/07/2019 12:09
XIANA GONZALEZ URIZ 365 ALEVIN 18/07/2019 12:11
PEPE SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE 320 INFANTIL 18/07/2019 15:04
MANUEL ASTARIZ CASANOVA 503 PITUFOS 18/07/2019 20:23
ROI ASTARIZ CASANOVA 420 PRE-BENXAMIN 18/07/2019 20:25
CLAUDIA SUFUENTES DIAZ 326 INFANTIL 18/07/2019 20:36
MATEO SUFUENTES DIAZ 327 INFANTIL 18/07/2019 20:38
FRANCISCO JAVIER VILANOVA RODRIGUEZ 132 ABSOLUTA 18/07/2019 21:02
CARLOTA VILANOVA CABANA 328 INFANTIL 18/07/2019 22:40
VERÓNICA GRANDÍO 226 ABSOLUTA 18/07/2019 23:22
ADRIÁN VILLAPOL IRAVEDRA 390 BENXAMIN 19/07/2019 12:32
XABIER VILLAPOL IRAVEDRA 329 INFANTIL 19/07/2019 12:36