RINLO-RIBADEO   481 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
EUGENIA VAZQUEZ GRAÑA 731 PITUFOS 14/08/2019 22:59
ARTURO VAZQUEZ GRAÑA 730 PITUFOS 14/08/2019 22:56
MARCOS FERNÁNDEZ REGUERA 504 PREBENXAMIN 14/08/2019 19:57
JOSE PEDRO RODRÍGUEZ BARBA 312 ABSOLUTA 14/08/2019 17:14
ROMINA REIMONDO GASALLA 96 ABSOLUTA 14/08/2019 16:02
ADRIÁN PÉREZ EDROSA 560 ALEVIN 14/08/2019 13:32
SAMUEL PÉREZ EDROSA 506 PREBENXAMIN 14/08/2019 13:30
ALBERTO SECO GALLO 70 ABSOLUTA 14/08/2019 12:34
DANIEL FERNÁNDEZ CABAÑA 67 ABSOLUTA 14/08/2019 12:20
DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ 72 ABSOLUTA 14/08/2019 07:59
IAGO RODRÍGUEZ EDROSA 533 BENXAMIN 13/08/2019 01:03
XABIER RODRÍGUEZ EDROSA 590 INF-CDT 13/08/2019 01:00
CARMEN SAENZ 311 ABSOLUTA 13/08/2019 00:05
FRANCISCO GARCIA JIMENEZ 310 ABSOLUTA 12/08/2019 23:59
BRAIS ULLA ROZAS 559 ALEVIN 12/08/2019 23:32
PILI ROZAS VEIGA 80 ABSOLUTA 12/08/2019 23:29
ASHLEY GARCIA DIAZ 706 PITUFOS 12/08/2019 23:19
DELIO VAL VILLARINO 93 ABSOLUTA 12/08/2019 22:58
LAURA FERNÁNDEZ RIESGO 221 ABSOLUTA 12/08/2019 22:40
BRUNO FERNANDEZ ESPINA 402 ABSOLUTA 12/08/2019 22:37
MATEO ALLER GARCÍA 589 INF-CDT 12/08/2019 22:37
EVA ISABEL BABIANO GARCÍA 217 ABSOLUTA 12/08/2019 22:34
CARLOS DIAZ CORRAL 309 ABSOLUTA 12/08/2019 22:22
ALBERTO NOVOA RAMOS 308 ABSOLUTA 12/08/2019 20:50
ALBERTO VALENCIANO ATIENZA 307 ABSOLUTA 12/08/2019 20:18