RINLO-RIBADEO   481 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARMEN ARIAS PENA 541 BENXAMIN 21/08/2019 23:59
HUGO PRIETO PENA 743 PITUFOS 21/08/2019 23:56
DIEGO GARCIA 119 ABSOLUTA 21/08/2019 23:48
JOSE BERNARDO GINZO VEIGA 108 ABSOLUTA 21/08/2019 23:43
NICOLÁS MARTÍNEZ MARTÍNEZ 712 PITUFOS 21/08/2019 23:38
VALERIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 566 ALEVIN 21/08/2019 23:35
MARTA RODRÍGUEZ SOTO 527 PREBENXAMIN 21/08/2019 23:28
ÁNGELA RODRÍGUEZ SOTO 539 BENXAMIN 21/08/2019 23:24
RAÚL BORS MÉNDEZ 555 BENXAMIN 21/08/2019 23:21
FCO JAVIER RODRÍGUEZ VEIGA 143 ABSOLUTA 21/08/2019 23:21
ALEX BORS 581 ALEVIN 21/08/2019 23:18
PEDRO PARGA ANDON 98 ABSOLUTA 21/08/2019 23:08
SUSANA NEIRA CASCUDO 218 ABSOLUTA 21/08/2019 22:59
INÉS BONHOMME VÁZQUEZ 591 INF-CDT 21/08/2019 22:54
JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LÓPEZ 373 ABSOLUTA 21/08/2019 22:49
ÁLVARO PÉREZ OTERO 616 INF-CDT 21/08/2019 22:49
ANA BELÉN LORENZO GARCÍA 372 ABSOLUTA 21/08/2019 22:48
VICTOR RODRIGUEZ NARBONA 90 ABSOLUTA 21/08/2019 22:44
JAVIER ANTOLÍN 255 ABSOLUTA 21/08/2019 22:42
MANUEL LOPEZ LEIZAN 124 ABSOLUTA 21/08/2019 22:42
DIEGO LOPEZ VILLARINO 103 ABSOLUTA 21/08/2019 22:35
DANIEL DÍAZ PRIETO 229 ABSOLUTA 21/08/2019 22:25
PAULA MAYOBRE GONZÁLEZ 132 ABSOLUTA 21/08/2019 22:21
JESUS GABINO SOTO GOMEZ 60 ABSOLUTA 21/08/2019 21:58
FRANCISCO DÍAZ-FIERROS TABERNERO 371 ABSOLUTA 21/08/2019 21:46