RINLO-RIBADEO   481 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLA GONZÁLEZ CUESTA 351 ABSOLUTA 20/08/2019 20:56
JOAO LUCAS SANTOS S. BORBA 352 ABSOLUTA 20/08/2019 21:13
MATIAS RODRIGUEZ GONZALEZ 97 ABSOLUTA 20/08/2019 21:17
DIEGO VAZQUEZ RAMOS 353 ABSOLUTA 20/08/2019 21:21
TEO GUTIÉRREZ ASTORGA 614 INF-CDT 20/08/2019 21:42
IAGO COBAS PENA 568 ALEVIN 20/08/2019 21:45
ALBERTO MORÁN QUINTANA 354 ABSOLUTA 20/08/2019 22:14
ELENA PUMARES 585 INF-CDT 20/08/2019 22:41
ANTONIO AMILCAR PEREA CORREA 355 ABSOLUTA 20/08/2019 22:55
GUILLERMO PEREA CORRAL 739 PITUFOS 20/08/2019 22:59
REBECA PEREA CORRAL 552 BENXAMIN 20/08/2019 23:01
BEATRIZ SALCEDO ARIN 579 ALEVIN 20/08/2019 23:16
TONI GUERRA LEDO 242 ABSOLUTA 20/08/2019 23:19
JAVIER IRIMIA CARRERA 73 ABSOLUTA 20/08/2019 23:25
ANDRES OSORIO GONZALEZ 207 ABSOLUTA 20/08/2019 23:25
RODRIGO SALCEDO VARGA 615 INF-CDT 20/08/2019 23:27
ROBERTO PARDO LÓPEZ 61 ABSOLUTA 20/08/2019 23:46
SANTIAGO PÉREZ REY 47 ABSOLUTA 21/08/2019 00:02
SAÚL NOCHE BARREIRA 740 PITUFOS 21/08/2019 00:23
ANTÍA NOCHE BARREIRA 553 BENXAMIN 21/08/2019 00:28
ALBA GONZALEZ FERNANDEZ 580 ALEVIN 21/08/2019 06:45
BORJA PICO FEAL 219 ABSOLUTA 21/08/2019 09:29
CARME PICO SANTIAGO 741 PITUFOS 21/08/2019 09:35
JOSE RAMON IGLESIAS FERNANDEZ 213 ABSOLUTA 21/08/2019 09:43
NICOLÁS ÁLVAREZ FOJO 605 INF-CDT 21/08/2019 10:07