RINLO-RIBADEO   481 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ERIC GONZALEZ RODRIGUEZ 245 ABSOLUTA 18/08/2019 09:57
JOSÉ MARÍA DEL PESO PÉREZ 330 ABSOLUTA 18/08/2019 13:52
SILVIA MARTÍNEZ ESPINOSA 331 ABSOLUTA 18/08/2019 14:00
LUIS FERNANDEZ REY 46 ABSOLUTA 18/08/2019 14:03
ANTONIO ARREDONDAS MENDEZ 329 ABSOLUTA 18/08/2019 14:07
JAVIER FOMPEDRIÑA PRADOS 223 ABSOLUTA 18/08/2019 14:12
LUIS FERNANDEZ CASTRO 224 ABSOLUTA 18/08/2019 14:16
SANTIAGO MILANS DEL BOSCH 332 ABSOLUTA 18/08/2019 14:31
LORENZO GRAÑA MURADO 105 ABSOLUTA 18/08/2019 15:32
ANTONIO GRAÑA MONTERO 603 INF-CDT 18/08/2019 15:39
DAVID GRAÑA MONTER 565 ALEVIN 18/08/2019 15:42
EUNICIANO LOPES SOUSA 225 ABSOLUTA 18/08/2019 16:00
ISAAC QUINTANA SUÁREZ 231 ABSOLUTA 18/08/2019 16:35
BARBARA GISMERO RODRIGUEZ 333 ABSOLUTA 18/08/2019 17:11
PABLO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 334 ABSOLUTA 18/08/2019 17:15
IRENE SUÁREZ FERNÁNDEZ 592 INF-CDT 18/08/2019 19:39
ARIADNE DIAZ VIOR 593 INF-CDT 18/08/2019 19:56
JAIME MILANS DEL BOSCH RAMOS 335 ABSOLUTA 18/08/2019 21:16
JUAN MILANS DEL BOSCH 609 INF-CDT 18/08/2019 21:29
MAARTEN SMEINJ 610 INF-CDT 18/08/2019 21:40
JUAN MILANS 611 INF-CDT 18/08/2019 21:45
SAÚL VALCARCEL NOVO 110 ABSOLUTA 18/08/2019 23:54
JOSÉ ANGEL RIVEIRA CABALEIRO 142 ABSOLUTA 19/08/2019 00:46
DIEGO PRADO BASANTA 68 ABSOLUTA 19/08/2019 00:55
FELIPE VÁZQUEZ PÉREZ 336 ABSOLUTA 19/08/2019 08:37