Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1 67 SIMON RIO M-1 SENIOR MASCULINA-1 00:04:43
2 5 ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ M-2 SENIOR MASCULINA-2 00:04:55
3 43 EUNICIANO LOPES SOUSA M-3 VETERANOS A MASC-1 00:04:57
4 41 MARCOS CONDE LLENDERROZOS M-4 VETERANOS A MASC-2 00:04:58
5 4 JOSÉ MANUEL CORRAL LÓPEZ M-5 VETERANOS B MASC-1 00:05:02
6 132 MARTÍN PARDIÑAS DÍAZ M-6 SENIOR MASCULINA-3 00:05:04
7 23 JUAN LUIS MENDEZ PAZ M-7 VETERANOS A MASC-3 00:05:05
8 26 ALEJANDRO VILLALBA LOREDO M-8 VETERANOS A MASC-4 00:05:05
9 28 DAVID MANUEL MARTINEZ RODIL M-9 SENIOR MASCULINA-4 00:05:06
10 21 MANUEL EIRAS RODRIGUEZ M-10 SENIOR MASCULINA-5 00:05:09
11 60 VICTOR LÓPEZ BELLO M-11 SENIOR MASCULINA-6 00:05:11
12 25 JESUS GABINO SOTO GOMEZ M-12 VETERANOS A MASC-5 00:05:13
13 50 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ M-13 VETERANOS A MASC-6 00:05:18
14 127 CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA M-14 VETERANOS B MASC-2 00:05:20
15 59 SAÚL VALCARCEL NOVO M-15 VETERANOS B MASC-3 00:05:23
16 109 MARCOS RIVAS SOBRADO M-16 XUVENIL-PROMESA MASCULINA-1 00:05:23
17 38 PABLO FERNÁNDEZ GARCÍA M-17 VETERANOS B MASC-4 00:05:23
18 128 ROI RODRIGUEZ CABALEIRO M-18 SENIOR MASCULINA-7 00:05:24
19 1 ZELIN SPENCER CONCEIÇAO F-1 SENIOR FEMENINA-1 00:05:32
20 48 JOSE LUIS FREIRE REGUEIRO M-19 VETERANOS B MASC-5 00:05:34
21 108 ALBERTO RATOEIRA M-20 CADETE MASCULINA-1 00:05:35
22 24 LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ M-21 VETERANOS A MASC-7 00:05:35
23 3 CARLA TRILLO FERNANDEZ F-2 VETERANAS A FEM-1 00:05:36
24 22 MARCOS LOUREIRO DÍAZ M-22 SENIOR MASCULINA-8 00:05:36
25 19 JUAN LUIS GOMEZ DEL RIO M-23 VETERANOS C MASC-1 00:05:37