BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
IVAN LÓPEZ DOCOBO 202 ABSOLUTA 26-07-2019, 07:58
JOEL PICO MARTINEZ 333 INFANTIL 26-07-2019, 09:21
ABRIL PICO MARTINEZ 394 BENXAMIN 26-07-2019, 09:29
SERGIO RAMOS VILLAVERDE 257 ABSOLUTA 26-07-2019, 16:23
AYOUB RAJOUANI 313 CADETE 26-07-2019, 17:29
INAS RAJOUANI 529 PITUFOS 26-07-2019, 17:33
MARCO MARTÍNEZ GAYOSO 251 ABSOLUTA 26-07-2019, 18:21
ALICIA PARDO SAA 444 PRE-BENXAMIN 26-07-2019, 18:50
CANDELA PARDO SAA 445 PRE-BENXAMIN 26-07-2019, 18:52
MARCO GARCÍA ANTUÑA 241 ABSOLUTA 26-07-2019, 19:48
JOAQUÍN BAYÓN SERRANO 231 ABSOLUTA 26-07-2019, 19:52
RUBÉN SUÁREZ TABOADA 260 ABSOLUTA 26-07-2019, 20:01
IBAN REY DIAZ 258 ABSOLUTA 26-07-2019, 20:54
JOSÉ LUIS NOCEDA PÉREZ 254 ABSOLUTA 26-07-2019, 21:15
ENARA FERNANDEZ 13 ABSOLUTA 26-07-2019, 23:51
DAVID GOMEZ BESTEIRO 395 BENXAMIN 27-07-2019, 09:23
HUGO DOMÍNGUEZ JUNCAL 363 ALEVIN 27-07-2019, 14:19
LUCAS CABARCOS PIÑEIRO 424 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
UNAI DÍAZ FERNÁNDEZ 426 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
JAVIER FERREIRO GONZÁLEZ 430 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ 432 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
DAMIAN EDROSA VEIGA 427 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
CARLOTA TSEHAY MENENDEZ TRASHORRAS 439 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
ÁLEX LONGARELA GRAÑA 520 PITUFOS 27-07-2019, 17:00
IRENE NOGUEIRA LODOS 525 PITUFOS 27-07-2019, 17:00