BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LARA RODRIGUEZ NOVO 452 PRE-BENXAMIN 02-07-2019, 13:21
GABRIEL FERNÁNDEZ VILLALBA 429 PRE-BENXAMIN 04-07-2019, 21:11
VÍCTOR ROUCO RUBÍN 453 PRE-BENXAMIN 09-07-2019, 15:18
DIEGO FERNANDEZ RODRIGUEZ 428 PRE-BENXAMIN 12-07-2019, 11:08
MARIO YAÑEZ GONZALEZ 457 PRE-BENXAMIN 12-07-2019, 13:40
EVA VEIGA ARRIBAS 456 PRE-BENXAMIN 15-07-2019, 21:53
ALDARA GONZALEZ URIZ 433 PRE-BENXAMIN 18-07-2019, 12:06
ROI ASTARIZ CASANOVA 420 PRE-BENXAMIN 18-07-2019, 20:25
SAMUEL PÉREZ EDROSA 447 PRE-BENXAMIN 19-07-2019, 19:16
ARIANA IGLESIAS FERNÁNDEZ 434 PRE-BENXAMIN 21-07-2019, 01:09
ÓLIVER VÁZQUEZ GARCÍA 455 PRE-BENXAMIN 23-07-2019, 17:00
ALICIA PARDO SAA 444 PRE-BENXAMIN 26-07-2019, 18:50
CANDELA PARDO SAA 445 PRE-BENXAMIN 26-07-2019, 18:52
LUCAS CABARCOS PIÑEIRO 424 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
UNAI DÍAZ FERNÁNDEZ 426 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
JAVIER FERREIRO GONZÁLEZ 430 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ 432 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
DAMIAN EDROSA VEIGA 427 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
CARLOTA TSEHAY MENENDEZ TRASHORRAS 439 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
MANUEL ARTIME PRADO 419 PRE-BENXAMIN 28-07-2019, 21:36
CLAUDIA RODRÍGUEZ ARIAS 451 PRE-BENXAMIN 29-07-2019, 01:02
AITOR BUZOS ALONSO 423 PRE-BENXAMIN 29-07-2019, 06:24
ELENA MÉNDEZ FERNANDEZ 438 PRE-BENXAMIN 29-07-2019, 12:46
IAN CARAMES SEREN 425 PRE-BENXAMIN 29-07-2019, 18:24
JIMENA LOPEZ RODRIGUEZ 436 PRE-BENXAMIN 29-07-2019, 22:06