BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CLAUDIA SUFUENTES DIAZ 326 INFANTIL 18-07-2019, 20:36
ROI ASTARIZ CASANOVA 420 PRE-BENXAMIN 18-07-2019, 20:25
MANUEL ASTARIZ CASANOVA 503 PITUFOS 18-07-2019, 20:23
PEPE SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE 320 INFANTIL 18-07-2019, 15:04
XIANA GONZALEZ URIZ 365 ALEVIN 18-07-2019, 12:11
LUISIN GONZALEZ PEREZ 110 ABSOLUTA 18-07-2019, 12:09
ALDARA GONZALEZ URIZ 433 PRE-BENXAMIN 18-07-2019, 12:06
ÁLVARO MEILÁN PACIO 49 ABSOLUTA 18-07-2019, 11:43
LAURA EDROSA MOURE 389 BENXAMIN 18-07-2019, 11:29
JACOBO RODRIGUEZ VALEA 87 ABSOLUTA 18-07-2019, 11:23
MARIA ALVAREDO BASANTA 388 BENXAMIN 17-07-2019, 21:14
EDUARDO BARRAL PRADO 86 ABSOLUTA 16-07-2019, 13:56
JOSSE NOVO PÉREZ 255 ABSOLUTA 16-07-2019, 10:53
CARMEN GARCIA CUEVAS 242 ABSOLUTA 16-07-2019, 10:30
DAVID GARCÍA VEGA 513 PITUFOS 16-07-2019, 00:13
IVÁN VEIGA RAPOSO 68 ABSOLUTA 15-07-2019, 21:59
MANU VEIGA ARRIBAS 539 PITUFOS 15-07-2019, 21:55
EVA VEIGA ARRIBAS 456 PRE-BENXAMIN 15-07-2019, 21:53
LAUDELINO GABELA MARTÍNEZ 240 ABSOLUTA 15-07-2019, 17:18
ROSALÍA RODRÍGUEZ-GIGIREY VILLAR 25 ABSOLUTA 15-07-2019, 12:24
JOSE ANTONIO GIL BREA 119 ABSOLUTA 14-07-2019, 21:32
ANDRÉS BAAMONDE LORENZO 228 ABSOLUTA 13-07-2019, 13:02
EVA LUACES ADRIO 387 BENXAMIN 13-07-2019, 12:53
ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ 5 ABSOLUTA 13-07-2019, 02:25
CARLOS VAZQUEZ BRUZOS 129 ABSOLUTA 12-07-2019, 20:28