BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LEO RODRÍGUEZ BLANCO 321 INFANTIL 31-07-2019, 20:48
MIGUEL NIÑE ANDIÓN 440 PRE-BENXAMIN 31-07-2019, 20:22
ELENA PUMARES DORADO 347 INFANTIL 31-07-2019, 18:01
HELENA CELADA VILLARMEA 346 INFANTIL 31-07-2019, 17:57
BANESA CASAS 224 ABSOLUTA 31-07-2019, 16:24
HUGO PRIETO PENA 528 PITUFOS 31-07-2019, 16:10
JUAN MENÉNDEZ ARBESÚ 21 ABSOLUTA 31-07-2019, 16:06
ANXO VARELA PENA 537 PITUFOS 31-07-2019, 15:59
SAÚL VALCARCEL NOVO 107 ABSOLUTA 31-07-2019, 13:36
XOEL BERMUDEZ GAYOSO 360 ALEVIN 31-07-2019, 11:47
IZAN BERMUDEZ GAYOSO 421 PRE-BENXAMIN 31-07-2019, 11:44
MANUEL GAYOSO MERINO 514 PITUFOS 31-07-2019, 11:39
SABELA GROMAZ LOMBARDERO 517 PITUFOS 31-07-2019, 11:20
HUGO BOTANA YAÑEZ 361 ALEVIN 31-07-2019, 10:42
ANXO BOO BAAMONDE 422 PRE-BENXAMIN 31-07-2019, 10:39
JOSE ALONSO RIVERA 501 PITUFOS 31-07-2019, 10:36
XAIRO FERNANDEZ FERNANDEZ 345 INFANTIL 31-07-2019, 10:33
BREIXO ALVITE RODRIGUEZ 412 BENXAMIN 31-07-2019, 10:30
XES ALVITE RODRIGUEZ 502 PITUFOS 31-07-2019, 10:27
DANIEL DE LA BARRERA OTERO 411 BENXAMIN 31-07-2019, 09:38
LUIS BERDEAL DE LA BARRERA 410 BENXAMIN 31-07-2019, 09:36
LOURDES GARCÍA ARRUÑADA 344 INFANTIL 31-07-2019, 01:38
ELISA NICA BERMUDEZ 524 PITUFOS 31-07-2019, 01:25
GERARDO PEREZ LENZA 105 ABSOLUTA 30-07-2019, 23:46
JESÚS VÁZQUEZ GARCÍA 357 ALEVIN 30-07-2019, 22:55