BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NICOLÁS PARDIÑAS FERNÁNDEZ 443 PRE-BENXAMIN 30-07-2019, 22:40
GUILLERMO PARDIÑAS FERNÁNDEZ 442 PRE-BENXAMIN 30-07-2019, 22:35
TONI BLANCO GONZALEZ 51 ABSOLUTA 30-07-2019, 22:04
NACHO GARCÍA VAZ 343 INFANTIL 30-07-2019, 21:06
NOEL SUÁREZ MENÉNDEZ 342 INFANTIL 30-07-2019, 21:01
DOMINGO MENDEZ FERNANDEZ 201 ABSOLUTA 30-07-2019, 20:45
ALEX LONGARELA RODIL 435 PRE-BENXAMIN 30-07-2019, 16:57
SERGIO ANIDO SEIJAS 50 ABSOLUTA 30-07-2019, 14:59
LUCAS SANTISO VÁZQUEZ 355 ALEVIN 30-07-2019, 13:11
MARCO POSADA TROITIÑO 319 INFANTIL 30-07-2019, 12:47
TIAGO POSADA TROITIÑO 322 INFANTIL 30-07-2019, 12:46
JORGE RAMOS 409 BENXAMIN 30-07-2019, 12:16
LUCIA RAMOS 449 PRE-BENXAMIN 30-07-2019, 12:12
ALBA RAMOS 448 PRE-BENXAMIN 30-07-2019, 12:08
ESTEBAN IGLESIA VILA 78 ABSOLUTA 30-07-2019, 10:32
LUIS FERNANDEZ REY 24 ABSOLUTA 30-07-2019, 09:50
JOSE LOPEZ GAVIN 34 ABSOLUTA 30-07-2019, 05:42
ROCIO DIAZ MESA 41 ABSOLUTA 30-07-2019, 00:01
MANUEL ROUCO VILLARES 213 ABSOLUTA 30-07-2019, 00:00
MARTA FERNANDEZ DIAZ 42 ABSOLUTA 29-07-2019, 23:59
PABLO FERNANDEZ DIAZ 43 ABSOLUTA 29-07-2019, 23:57
FERNANDO VALLINES FERNÁNDEZ 318 CADETE 29-07-2019, 23:38
EUNICIANO LOPES SOUSA 211 ABSOLUTA 29-07-2019, 23:38
LEANDRO LOPES SPENCER 408 BENXAMIN 29-07-2019, 23:33
MARIA ANGELES LOPEZ PIÑEIRO 59 ABSOLUTA 29-07-2019, 23:29