BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NICOLÁS PARDIÑAS FERNÁNDEZ 443 PRE-BENXAMIN 30-07-2019, 22:40
ALICIA PARDO SAA 444 PRE-BENXAMIN 26-07-2019, 18:50
CANDELA PARDO SAA 445 PRE-BENXAMIN 26-07-2019, 18:52
PEDRO PARGA ANDON 90 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:44
KARINA PASARIN MON 104 ABSOLUTA 29-07-2019, 23:11
ALBERTO PASTRANA VEIGA 80 ABSOLUTA 21-07-2019, 18:37
CARLOS PEDREIRA 256 ABSOLUTA 01-08-2019, 19:37
JAIME PEDREIRA RODRIGUEZ 417 BENXAMIN 01-08-2019, 19:42
PABLO PEDREIRA RODRIGUEZ 446 PRE-BENXAMIN 01-08-2019, 19:45
ISABEL PEDREIRA RODRIGUEZ 527 PITUFOS 01-08-2019, 19:48
MATEO PENABAD RODRÍGUEZ 382 BENXAMIN 23-06-2019, 14:24
JORGE PENABAD RODRÍGUEZ 323 INFANTIL 23-06-2019, 14:27
IGOR PEREDA GARCÍA 67 ABSOLUTA 29-07-2019, 00:04
ADRIÁN PÉREZ EDROSA 374 ALEVIN 19-07-2019, 19:14
SAMUEL PÉREZ EDROSA 447 PRE-BENXAMIN 19-07-2019, 19:16
JOSÉ MARÍA PÉREZ ARIAS 4 ABSOLUTA 01-08-2019, 20:10
LUIS PEREZ CAPON 18 ABSOLUTA 21-07-2019, 10:19
FCO JAVIER PEREZ CASCUDO 125 ABSOLUTA 26-07-2019, 01:13
GERARDO PEREZ LENZA 105 ABSOLUTA 30-07-2019, 23:46
MANUEL PÉREZ PÉREZ 88 ABSOLUTA 22-07-2019, 22:22
LAURA PEREZ TRILLO 375 ALEVIN 27-07-2019, 17:03
ADRIÁN PÉREZ VEIGA 96 ABSOLUTA 22-07-2019, 23:21
IAGO PERNÁS MOURENZA 126 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:39
JOEL PICO MARTINEZ 333 INFANTIL 26-07-2019, 09:21
ABRIL PICO MARTINEZ 394 BENXAMIN 26-07-2019, 09:29