BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA 101 ABSOLUTA 25-07-2019, 20:07
LUIS LOPEZ VAZQUEZ 102 ABSOLUTA 29-07-2019, 21:30
JO NO 103 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:20
KARINA PASARIN MON 104 ABSOLUTA 29-07-2019, 23:11
GERARDO PEREZ LENZA 105 ABSOLUTA 30-07-2019, 23:46
CARLA TRILLO FERNANDEZ 106 ABSOLUTA 28-07-2019, 17:19
SAÚL VALCARCEL NOVO 107 ABSOLUTA 31-07-2019, 13:36
JOSÉ LUIS VALIÑA MENDEZ 108 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:28
JOSE LUIS DIAZ DIAZ 109 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:15
LUISIN GONZALEZ PEREZ 110 ABSOLUTA 18-07-2019, 12:09
LUIS SOUTO LOPEZ 111 ABSOLUTA 10-07-2019, 22:07
JAVIER BESTEIRO GAYOSO 112 ABSOLUTA 22-07-2019, 21:50
JAVIER BOTANA 113 ABSOLUTA 12-07-2019, 10:27
PABLO CEBRAL POLO 114 ABSOLUTA 01-08-2019, 21:59
JULIO DIAZ DIAZ 115 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:24
CRISTIAN EXPOSITO CAMPOS 116 ABSOLUTA 09-07-2019, 17:29
JUAN CARLOS FERRO FERNÁNDEZ 117 ABSOLUTA 12-07-2019, 08:14
XURXO GARCÍA VÁZQUEZ 118 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:40
JOSE ANTONIO GIL BREA 119 ABSOLUTA 14-07-2019, 21:32
EUGENIA GÓMEZ A 120 ABSOLUTA 01-08-2019, 11:49
LUIS HERRERO LÓPEZ 121 ABSOLUTA 31-07-2019, 22:56
JOSE RAMON LOPEZ VAZQUEZ 122 ABSOLUTA 09-07-2019, 22:56
DAVID LORENZO GAY 123 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:28
JACOBO MULET GÓMEZ 124 ABSOLUTA 28-07-2019, 23:50
FCO JAVIER PEREZ CASCUDO 125 ABSOLUTA 26-07-2019, 01:13