BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
IAGO PERNÁS MOURENZA 126 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:39
ISIDRO RODRÍGUEZ CASTRO 127 ABSOLUTA 25-07-2019, 18:48
JAVIER RODRIGUEZ PEREZ 128 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:49
CARLOS VAZQUEZ BRUZOS 129 ABSOLUTA 12-07-2019, 20:28
GAUTAMA VÁZQUEZ MEIJOME 130 ABSOLUTA 23-07-2019, 17:05
DANIEL VÁZQUEZ MOURE 131 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:12
FRANCISCO JAVIER VILANOVA RODRIGUEZ 132 ABSOLUTA 18-07-2019, 21:02
DOMINGO MENDEZ FERNANDEZ 201 ABSOLUTA 30-07-2019, 20:45
IVAN LÓPEZ DOCOBO 202 ABSOLUTA 26-07-2019, 07:58
ANA MARIA MARTINEZ FERNANDEZ 203 ABSOLUTA 26-07-2019, 07:55
MONICA LOMBAN MERA 204 ABSOLUTA 23-07-2019, 10:38
CARMEN MARTIN JIMENEZ 205 ABSOLUTA 06-07-2019, 19:27
ALEJANDRO REYES PECHARROMAN 206 ABSOLUTA 06-07-2019, 19:22
ESMERALDA CUBA KOSTER 207 ABSOLUTA 29-07-2019, 18:02
MARCOS LOUREIRO DÍAZ 208 ABSOLUTA 01-07-2019, 20:47
PABLO GARCÍA BANIELA 209 ABSOLUTA 29-07-2019, 23:21
LUCIA LOPEZ PALMEIRO 210 ABSOLUTA 28-07-2019, 11:47
EUNICIANO LOPES SOUSA 211 ABSOLUTA 29-07-2019, 23:38
AITOR LOZANO SÁNCHEZ 212 ABSOLUTA 01-08-2019, 23:30
MANUEL ROUCO VILLARES 213 ABSOLUTA 30-07-2019, 00:00
MARÍA JOSÉ TRASTOY DÍAZ 214 ABSOLUTA 01-08-2019, 23:36
AURORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 215 ABSOLUTA 01-08-2019, 23:18
JORAM AGTEN 216 ABSOLUTA 28-07-2019, 16:41
JULIÁN MORALES MARTÍNEZ 217 ABSOLUTA 29-07-2019, 20:14
FERNANDO LAGO LAMAS 218 ABSOLUTA 01-06-2019, 01:52