BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RUBÉN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 56 ABSOLUTA 19-07-2019, 13:29
ALVARO ROZAS MARTINEZ 64 ABSOLUTA 19-07-2019, 17:46
ADRIÁN PÉREZ EDROSA 374 ALEVIN 19-07-2019, 19:14
SAMUEL PÉREZ EDROSA 447 PRE-BENXAMIN 19-07-2019, 19:16
PATRICIA GALDÓN 222 ABSOLUTA 20-07-2019, 10:29
LUCI SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE 306 CADETE 20-07-2019, 17:13
TESHOME HERMIDA CERDEIRAS 310 CADETE 21-07-2019, 00:43
ARIANA IGLESIAS FERNÁNDEZ 434 PRE-BENXAMIN 21-07-2019, 01:09
MANUEL RICARDO LÓPEZ CEIDE 16 ABSOLUTA 21-07-2019, 10:19
LUIS PEREZ CAPON 18 ABSOLUTA 21-07-2019, 10:19
IVAN SANGIAO DARRIBA 19 ABSOLUTA 21-07-2019, 10:19
IVAN LOMBAO GÓMEZ 14 ABSOLUTA 21-07-2019, 16:00
RUBEN LOMBAO GÓMEZ 15 ABSOLUTA 21-07-2019, 16:00
RAÚL LÓPEZ DÍAZ 17 ABSOLUTA 21-07-2019, 16:00
MERCEDES VILA VEIGA 307 CADETE 21-07-2019, 16:17
ALBERTO PASTRANA VEIGA 80 ABSOLUTA 21-07-2019, 18:37
JOSE RAMON REY RUIZ 63 ABSOLUTA 21-07-2019, 20:41
ÁLVARO RUBIO PACIOS 391 BENXAMIN 21-07-2019, 23:49
SHEILA VARELA SALGADO 392 BENXAMIN 22-07-2019, 15:25
IVAN CARBALLEIRA FRAGA 97 ABSOLUTA 22-07-2019, 15:43
ENZO HERNANDEZ ORTIZ 518 PITUFOS 22-07-2019, 16:48
THIAGO DA SILVA MAYA 505 PITUFOS 22-07-2019, 17:21
JAVIER BESTEIRO GAYOSO 112 ABSOLUTA 22-07-2019, 21:50
MARIA BESTEIRO MOSQUERA 381 BENXAMIN 22-07-2019, 21:52
ANA TIRADO LUCENA 330 INFANTIL 22-07-2019, 21:57