BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MENCIA REGO VEIGAS 341 INFANTIL 29-07-2019, 20:28
MERCEDES VILA VEIGA 307 CADETE 21-07-2019, 16:17
MIGUEL NIÑE ANDIÓN 440 PRE-BENXAMIN 31-07-2019, 20:22
MIGUEL FREIJE MARIÑO 46 ABSOLUTA 29-07-2019, 22:39
MIGUEL DIZ EXPOSITO 414 BENXAMIN 01-08-2019, 09:46
MIGUEL ANGEL COUTO CILLERO 232 ABSOLUTA 01-08-2019, 21:05
MIGUEL ANGEL VIDAL REIGOSA 8 ABSOLUTA 28-07-2019, 10:20
MONICA LOMBAN MERA 204 ABSOLUTA 23-07-2019, 10:38
NACHO GARCÍA VAZ 343 INFANTIL 30-07-2019, 21:06
NESTOR TOREA MOLEDO 76 ABSOLUTA 29-07-2019, 17:15
NICOLÁS PARDIÑAS FERNÁNDEZ 443 PRE-BENXAMIN 30-07-2019, 22:40
NIKOLAJ MILBRADT 252 ABSOLUTA 01-08-2019, 19:54
NOEL FERNÁNDEZ MARCOS 93 ABSOLUTA 12-07-2019, 11:10
NOEL SUÁREZ MENÉNDEZ 342 INFANTIL 30-07-2019, 21:01
NOEMÍ VILLALBA FERNÁNDEZ 263 ABSOLUTA 06-07-2019, 14:30
ÓLIVER VÁZQUEZ GARCÍA 455 PRE-BENXAMIN 23-07-2019, 17:00
OSCAR LOPEZ SAAVEDRA 303 CADETE 23-07-2019, 15:56
ÓSCAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 55 ABSOLUTA 02-07-2019, 13:16
OSCAR LENGUAS FERNANDEZ 247 ABSOLUTA 29-07-2019, 09:37
ÓSCAR BENIGNO CARAMÉS GIL 9 ABSOLUTA 29-07-2019, 18:18
PABLO REGO VEIGAS 376 ALEVIN 29-07-2019, 20:30
PABLO PEDREIRA RODRIGUEZ 446 PRE-BENXAMIN 01-08-2019, 19:45
PABLO GARCÍA MARTÍNEZ 418 BENXAMIN 01-08-2019, 20:30
PABLO CEBRAL POLO 114 ABSOLUTA 01-08-2019, 21:59
PABLO DÍAZ 225 ABSOLUTA 01-08-2019, 21:59