BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANXO VARELA PENA 537 PITUFOS 31-07-2019, 15:59
ARIANA IGLESIAS FERNÁNDEZ 434 PRE-BENXAMIN 21-07-2019, 01:09
ARMANDO LOUREIRO LÓPEZ 35 ABSOLUTA 28-07-2019, 20:18
AROA FERREIRO GONZÁLEZ 398 BENXAMIN 27-07-2019, 17:02
AURORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 215 ABSOLUTA 01-08-2019, 23:18
AYOUB RAJOUANI 313 CADETE 26-07-2019, 17:29
BANESA CASAS 224 ABSOLUTA 31-07-2019, 16:24
BORJA NOGUEIRA LODOS 400 BENXAMIN 27-07-2019, 17:02
BRAIS ULLA ROZAS 356 ALEVIN 29-07-2019, 22:39
BREIXO ALVITE RODRIGUEZ 412 BENXAMIN 31-07-2019, 10:30
BREIXO SÁNCHEZ GARCÍA 534 PITUFOS 06-07-2019, 13:48
CANDELA PARDO SAA 445 PRE-BENXAMIN 26-07-2019, 18:52
CARLA DÍAZ PARDO 301 CADETE 03-06-2019, 21:25
CARLA FERNÁNDEZ CORBELLE 302 CADETE 25-07-2019, 20:05
CARLA CORTON PRADO 352 ALEVIN 28-07-2019, 22:22
CARLA OLLE FONTEBOA 372 ALEVIN 01-08-2019, 21:00
CARLA ALLEGUE BLANCO 358 ALEVIN 29-07-2019, 16:25
CARLA TRILLO FERNANDEZ 106 ABSOLUTA 28-07-2019, 17:19
CARLOS PEDREIRA 256 ABSOLUTA 01-08-2019, 19:37
CARLOS ALVAREDO BASANTA 359 ALEVIN 25-07-2019, 15:44
CARLOS VAZQUEZ BRUZOS 129 ABSOLUTA 12-07-2019, 20:28
CARLOTA VILANOVA CABANA 328 INFANTIL 18-07-2019, 22:40
CARLOTA TSEHAY MENENDEZ TRASHORRAS 439 PRE-BENXAMIN 27-07-2019, 16:59
CARMEN GARCIA CUEVAS 242 ABSOLUTA 16-07-2019, 10:30
CARMEN MARTIN JIMENEZ 205 ABSOLUTA 06-07-2019, 19:27