BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLA CORTON PRADO 352 ALEVIN 28-07-2019, 22:22
ANA BELEN GONZALEZ MARGARIDE 71 ABSOLUTA 28-07-2019, 22:48
DIEGO LOPEZ VILLARINO 95 ABSOLUTA 28-07-2019, 23:07
JUAN LUIS GOMEZ DEL RIO 12 ABSOLUTA 28-07-2019, 23:20
JACOBO MULET GÓMEZ 124 ABSOLUTA 28-07-2019, 23:50
ANA BLANCO PÉREZ 26 ABSOLUTA 28-07-2019, 23:58
IGOR PEREDA GARCÍA 67 ABSOLUTA 29-07-2019, 00:04
CLAUDIA RODRÍGUEZ ARIAS 451 PRE-BENXAMIN 29-07-2019, 01:02
AITOR BUZOS ALONSO 423 PRE-BENXAMIN 29-07-2019, 06:24
DANIELA BUZOS ALONSO 403 BENXAMIN 29-07-2019, 06:27
DANIELA BUZOS ALONSO 404 BENXAMIN 29-07-2019, 06:29
ISABEL RIO BRAÑA 74 ABSOLUTA 29-07-2019, 09:01
FABIO EXPOSITO RIO 353 ALEVIN 29-07-2019, 09:06
OSCAR LENGUAS FERNANDEZ 247 ABSOLUTA 29-07-2019, 09:37
ALMA MARTINEZ DIAZ 405 BENXAMIN 29-07-2019, 10:14
EMILIO MANUEL MARTINEZ PEREZ 7 ABSOLUTA 29-07-2019, 10:16
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ CENDOYA 235 ABSOLUTA 29-07-2019, 11:05
DANA VILLAR FERNANDEZ 541 PITUFOS 29-07-2019, 12:44
ELENA MÉNDEZ FERNANDEZ 438 PRE-BENXAMIN 29-07-2019, 12:46
XIÁN RODRÍGUEZ PUENTE 92 ABSOLUTA 29-07-2019, 13:45
JESÚS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 406 BENXAMIN 29-07-2019, 14:41
JUAN CARLOS YAÑEZ LAMAS 98 ABSOLUTA 29-07-2019, 14:53
GONZALO PARDEIRO AMIL 23 ABSOLUTA 29-07-2019, 15:21
CARLA ALLEGUE BLANCO 358 ALEVIN 29-07-2019, 16:25
DIEGO ALLEGUE BLANCO 407 BENXAMIN 29-07-2019, 16:26