BENQUERENCIA TERRA-MAR   394 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LIDIA BALSEIRO RODRIGUEZ 396 BENXAMIN 27-07-2019, 17:02
AMINA BOUYZAR 397 BENXAMIN 27-07-2019, 17:02
AROA FERREIRO GONZÁLEZ 398 BENXAMIN 27-07-2019, 17:02
PEDRO MOIRÓN SOTO 399 BENXAMIN 27-07-2019, 17:02
BORJA NOGUEIRA LODOS 400 BENXAMIN 27-07-2019, 17:02
EMMA GARCÍA VÁZQUEZ 364 ALEVIN 27-07-2019, 17:03
IAGO LONGARELA GRAÑA 366 ALEVIN 27-07-2019, 17:03
HENAR MÉNDEZ PIÑEIRO 369 ALEVIN 27-07-2019, 17:03
LAURA PEREZ TRILLO 375 ALEVIN 27-07-2019, 17:03
CARMEN GARCÍA VÁZQUEZ 334 INFANTIL 27-07-2019, 17:04
IAN MENDEZ PIÑEIRO 335 INFANTIL 27-07-2019, 17:04
IRIA OTERO VÁZQUEZ 312 CADETE 27-07-2019, 17:06
ALBERTO RATOEIRA 314 CADETE 27-07-2019, 17:06
ANXO EDROSA VEIGA 220 ABSOLUTA 27-07-2019, 17:10
MARCOS RIVAS SOBRADO 221 ABSOLUTA 27-07-2019, 17:10
ANA VALLINES FERNÁNDEZ 79 ABSOLUTA 27-07-2019, 17:10
RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA 31 ABSOLUTA 27-07-2019, 17:12
ANXO LÓPEZ VAL 368 ALEVIN 27-07-2019, 20:16
XABIER LÓPEZ VAL 401 BENXAMIN 27-07-2019, 20:25
JOSE CARLOS DÍAZ BLANCO 85 ABSOLUTA 27-07-2019, 21:43
ROCÍO GANDOY SOENGAS 84 ABSOLUTA 27-07-2019, 22:47
IGNACIO BASANTA CASTRILLON 230 ABSOLUTA 27-07-2019, 22:59
ALEJANDRO VILLALBA LOREDO 39 ABSOLUTA 27-07-2019, 23:12
SUSO RODRÍGUEZ 10 ABSOLUTA 27-07-2019, 23:19
MARTÍN FOUZ RODRÍGUEZ 510 PITUFOS 27-07-2019, 23:28