RINLO-RIBADEO   481 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
VERONICA FERNANDEZ 291 ABSOLUTA 06-08-2019, 14:48
BORJA GAYOL 292 ABSOLUTA 06-08-2019, 14:58
AVELINO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 220 ABSOLUTA 06-08-2019, 19:21
ALEJANDRO IGLESIAS PEINADO 206 ABSOLUTA 07-08-2019, 07:58
JAUME LLUIS PEROY GARCIA 118 ABSOLUTA 07-08-2019, 14:37
JAVIER GRIÑON FIGUERAS 293 ABSOLUTA 07-08-2019, 18:10
MATEO GRIÑON GIL 724 PITUFOS 07-08-2019, 18:14
MIGUEL ANGEL NEIRA PENA 4 ABSOLUTA 07-08-2019, 19:48
CARLOTA NEIRA GASALLA 725 PITUFOS 07-08-2019, 19:58
JOSE ARIAS GARCIA 208 ABSOLUTA 07-08-2019, 20:00
LAURA GRAÑA AGUADO 726 PITUFOS 07-08-2019, 20:00
ANDREA GRAÑA AGUADO 727 PITUFOS 07-08-2019, 20:01
JAVIER FERNANDEZ CASTRO 66 ABSOLUTA 07-08-2019, 23:05
MARIA GONZALEZ PEREZ 129 ABSOLUTA 07-08-2019, 23:51
LEANDRO MÉNDEZ PIÑEIRUA 222 ABSOLUTA 08-08-2019, 00:42
JOSE JOAQUIN TUREGANO LOZANO 247 ABSOLUTA 08-08-2019, 13:10
HUGO TURÉGANO BELLANCO 710 PITUFOS 08-08-2019, 13:13
BRUNO TURÉGANO BELLANCO 711 PITUFOS 08-08-2019, 13:15
LUCÍA VARELA MOLEJÓN 11 ABSOLUTA 08-08-2019, 23:40
ILDEFONSO SUÁREZ NOVOA 294 ABSOLUTA 08-08-2019, 23:56
FRANCISCO ELADIO DIAZ GARCIA 236 ABSOLUTA 09-08-2019, 08:20
MIGUEL ANGEL CHICHARRO BERMEJO 295 ABSOLUTA 09-08-2019, 09:25
ALEX VILLALBA LOREDO 57 ABSOLUTA 09-08-2019, 12:00
UBALDO BALSEIRO REIGOSA 51 ABSOLUTA 09-08-2019, 13:11
PEDRO LÓPEZ PÉREZ 31 ABSOLUTA 09-08-2019, 18:57