MONDOÑEDO MONUMENTAL   215 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
XABIER VILLAPOL IRAVEDRA 348 SUB-14 y SUB-16 25-09-2019, 10:38
XABIER RODRÍGUEZ EDROSA 349 SUB-14 y SUB-16 26-09-2019, 16:18
MARCOS REY LOPEZ 350 SUB-14 y SUB-16 23-09-2019, 23:51
ÁNGEL HERRERO PÈREZ 351 SUB-14 y SUB-16 22-09-2019, 22:39
UXÍA HERRERO PÈREZ 352 SUB-14 y SUB-16 22-09-2019, 22:43
CARME ALONSO MOURELLE 353 SUB-14 y SUB-16 22-09-2019, 20:16
MARTA ALONSO MOURELLE 354 SUB-14 y SUB-16 22-09-2019, 20:16
CARMEN GARCÍA VÁZQUEZ 355 SUB-14 y SUB-16 22-09-2019, 20:16
IAN MENDEZ PIÑEIRO 356 SUB-14 y SUB-16 22-09-2019, 20:16
IRIA OTERO VÁZQUEZ 357 SUB-14 y SUB-16 22-09-2019, 20:16
MARTA RIVAS CABANAS 358 SUB-14 y SUB-16 22-09-2019, 20:16
IRIA RODRÍGUEZ ARES 359 SUB-14 y SUB-16 22-09-2019, 20:16
SAMUEL DEBASA LÓPEZ 360 SUB-14 y SUB-16 23-09-2019, 13:32
LOURDES GARCÍA ARRUÑADA 361 SUB-14 y SUB-16 26-09-2019, 00:57
ROMÁN GONZÁLEZ-REDONDO OTERO 362 SUB-14 y SUB-16 17-09-2019, 22:55
ARARAT PAZOS MEIXUS 363 SUB-14 y SUB-16 21-09-2019, 23:14
SABELA MENÁN QUIÑOÁ 401 CATIVOS MIXTO 23-09-2019, 20:06
IAN CARAMÉS SERÉN 402 CATIVOS MIXTO 24-09-2019, 10:03
CARMEN CARAMÉS SERÉN 403 CATIVOS MIXTO 24-09-2019, 10:05
SAMUEL PÉREZ EDROSA 404 CATIVOS MIXTO 15-09-2019, 12:44
LUCAS CABARCOS PIÑEIRO 405 CATIVOS MIXTO 18-09-2019, 10:21
UNAI DÍAZ FERNÁNDEZ 406 CATIVOS MIXTO 18-09-2019, 10:21
JAVIER FERREIRO GONZÁLEZ 407 CATIVOS MIXTO 22-09-2019, 20:09
IRENE NOGUEIRA LODOS 408 CATIVOS MIXTO 22-09-2019, 20:09
CARLOTA TSEHAY MENENDEZ TRASHORRAS 409 CATIVOS MIXTO 22-09-2019, 20:13