BENQUERENCIA TERRA MAR   293 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ÓSCAR ALONSO RÚA 329 SUB12 03-08-2023, 15:14
AITOR BRUZOS ALONSO 211 SUB12 03-08-2023, 15:05
DARÍO ALONSO SANGIL 501 PITUFOS 03-08-2023, 14:54
PABLO AGTEN VALERIO 401 SUB8 03-08-2023, 14:53
HUGO ALONSO SANTANA 502 PITUFOS 03-08-2023, 14:52
ANTÍA ALONSO VÁZQUEZ 503 PITUFOS 03-08-2023, 14:50
AITANA ALONSO SANTANA 402 SUB8 03-08-2023, 14:49
GEMA VALERIO ROJO 144 ABSOLUTA 03-08-2023, 14:47
CELIA ROJAS ALMENDARIZ 423 SUB8 03-08-2023, 14:40
JORAM AGTEN 120 ABSOLUTA 03-08-2023, 14:38
ALBERTO ROJAS ALMENDARIZ 141 ABSOLUTA 03-08-2023, 14:34
MARTA VALERIO ROJO 145 ABSOLUTA 03-08-2023, 14:31
MARIÑA PORTAS DIAZ 370 SUB10 03-08-2023, 13:48
ALBA MONTES RODRÍGUEZ 521 PITUFOS 03-08-2023, 13:27
DIEGO MONTES RODRÍGUEZ 365 SUB10 03-08-2023, 13:23
ROBERTO MONTES GARCÍA 107 ABSOLUTA 03-08-2023, 13:15
JARNO POUSADA TROITIÑO 1 ABSOLUTA 03-08-2023, 13:10
JAIRO CABARCOS VARELA 354 SUB10 03-08-2023, 12:48
MARIÑA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 511 PITUFOS 03-08-2023, 12:31
LUCAS SANTISO VÁZQUEZ 204 SUB16 03-08-2023, 11:49
JESUS GABINO SOTO GOMEZ 23 ABSOLUTA 03-08-2023, 11:41
MARCOS RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 32 ABSOLUTA 03-08-2023, 00:35
ALBA FILGUEIRA RASCADO 339 SUB12 02-08-2023, 18:00
NATALIA MARCELA MARICA 75 ABSOLUTA 02-08-2023, 16:31
TOMAS DIAZ FERNANDEZ 7 ABSOLUTA 02-08-2023, 16:23