BENQUERENCIA TERRA MAR   293 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JAVIER COTO LINDE 130 ABSOLUTA 23-06-2023, 09:53
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 26 ABSOLUTA 09-07-2023, 14:14
JESUS GARCIA GARCIA 360 SUB10 03-08-2023, 23:03
JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ 322 SUB14 30-07-2023, 21:00
JESUS LOPEZ ARES 29 ABSOLUTA 22-06-2023, 13:36
JESUS DANIEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 69 ABSOLUTA 26-07-2023, 14:10
JESUS GABINO SOTO GOMEZ 23 ABSOLUTA 03-08-2023, 11:41
JIMENA MARTÍN MORENO 316 SUB14 30-07-2023, 22:51
JIMENA MUÑOZ PEDRERO 522 PITUFOS 10-07-2023, 20:23
JOAQUIN NOVO TEIJEIRO 78 ABSOLUTA 17-07-2023, 13:27
JONATHAN LEÓN HERNANDO 342 SUB12 21-06-2023, 12:48
JORAM AGTEN 120 ABSOLUTA 03-08-2023, 14:38
JORGE DOURAL GOMEZ 53 ABSOLUTA 27-07-2023, 21:12
JORGE ABAD OVALLE 118 ABSOLUTA 21-06-2023, 09:30
JORGE MUÑOZ PEDRERO 523 PITUFOS 10-07-2023, 20:20
JORGE DIZ MEDELA 63 ABSOLUTA 31-07-2023, 15:11
JORGE JOSÉ VILABOA PITEIRA 88 ABSOLUTA 17-07-2023, 21:32
JOSE MARTINEZ DOPAZO 76 ABSOLUTA 29-07-2023, 14:04
JOSE LOPEZ RIOPEDRE 41 ABSOLUTA 15-07-2023, 19:39
JOSE MONTERO BARRERA 57 ABSOLUTA 28-07-2023, 20:22
JOSE ALONSO RIVERA 353 SUB10 26-07-2023, 17:00
JOSE ANTONIO MEZQUITA ADÁN 136 ABSOLUTA 22-07-2023, 05:02
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RIVAS 49 ABSOLUTA 21-06-2023, 19:19
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ 106 ABSOLUTA 01-08-2023, 23:00
JOSÉ ANTONIO OROZCO VÁZQUEZ 8 ABSOLUTA 30-07-2023, 09:00