RINLO-RIBADEO   495 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANA CASTRILLÓN PICO 532 PITUFOS 20-07-2023, 11:35
ANA CASTAÑO ALONSO 531 PITUFOS 16-08-2023, 19:00
ADRIANA CARRASCAL POSADA 530 PITUFOS 10-08-2023, 05:57
FRIDA CAMARENA NEIRA 529 PITUFOS 14-08-2023, 15:17
CARLOS BELLO MENÉNDEZ 528 PITUFOS 10-08-2023, 14:10
DANIEL BASADRE RODRIGUEZ 527 PITUFOS 16-08-2023, 17:13
MARTÍN BAEZA LÓPEZ 526 PITUFOS 05-07-2023, 18:41
NICOLÁS ÁLVAREZ ÁLVAREZ 525 PITUFOS 20-07-2023, 23:00
ANTÍA ALONSO VÁZQUEZ 524 PITUFOS 12-08-2023, 15:14
LIA VILARIÑO VAZQUEZ 523 PREBENXAMIN 24-07-2023, 02:16
TRISTÁN VÁZQUEZ DEL RÍO 522 PREBENXAMIN 15-08-2023, 18:53
TRISTÁN VÁZQUEZ DEL RÍO 521 PREBENXAMIN 14-08-2023, 16:40
IRIA SANCHEZ OUTEIRAL 520 PREBENXAMIN 05-08-2023, 20:29
ALDAN ROUCO FERNANDEZ 519 PREBENXAMIN 24-07-2023, 16:36
BRAIS RODRÍGUEZ BOUSO 518 PREBENXAMIN 16-08-2023, 23:12
XABI REY CASCUDO 517 PREBENXAMIN 07-08-2023, 08:11
LUCA PÉREZ RIOPEDRE 516 PREBENXAMIN 31-05-2023, 19:48
JIMENA PEREZ DEL RIO AVELLO 515 PREBENXAMIN 06-08-2023, 22:55
MARÍA PASTRANA MÉNDEZ 514 PREBENXAMIN 15-08-2023, 23:37
NATASHA LEÓN HERNANDO 513 PREBENXAMIN 23-07-2023, 21:11
MAURO GINZO QUEIPO 512 PREBENXAMIN 26-07-2023, 23:09
ENAITZ FERNÁNDEZ VILLAVERDE 511 PREBENXAMIN 11-08-2023, 10:05
ANTAR FERNÁNDEZ VEGA 510 PREBENXAMIN 12-08-2023, 14:22
LOLA FERNANDEZ GARCIA 509 PREBENXAMIN 01-06-2023, 09:01
VERA ESPINO MIÑO 508 PREBENXAMIN 25-07-2023, 13:31