RINLO-RIBADEO   495 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RAFAEL CARUS FERNANDEZ 428 INF-CDT 25-07-2023, 15:41
IVÁN CHICHARRO ALONSO 429 INF-CDT 01-06-2023, 15:07
YAGO MONTES MÉNDEZ 430 INF-CDT 02-07-2023, 21:49
XOEL NONIDE GARCIA 431 INF-CDT 06-08-2023, 19:52
SANTIAGO OLALLA RIOFRIO 432 INF-CDT 11-08-2023, 12:20
LARA PÉREZ 433 INF-CDT 03-07-2023, 22:54
MIGUEL PEREZ PEREZ 434 INF-CDT 04-08-2023, 22:47
ANTONIO REIMUNDO LENCE 435 INF-CDT 04-08-2023, 23:20
ROMEO RODRÍGUEZ SABA 436 INF-CDT 24-07-2023, 08:37
ANGEL SÁNCHEZ GÓMEZ 437 INF-CDT 15-07-2023, 22:56
MARCOS SÁNCHEZ GÓMEZ 438 INF-CDT 15-07-2023, 22:53
ANDRÉ CASTRILLÓN VILLAR 439 ALEVIN 20-07-2023, 11:39
MIGUEL DIZ EXPÓSITO 440 ALEVIN 13-08-2023, 19:47
GABRIELA FERNANDEZ RIBEIRO 441 ALEVIN 15-08-2023, 23:33
JIMENA CRESPO COLDEIRA 442 ALEVIN 08-07-2023, 20:46
ANTÓN FERNANDEZ CASTRO 443 ALEVIN 31-05-2023, 09:12
MARIA FERNANDEZ CASTRO 444 ALEVIN 31-05-2023, 09:10
MARTA CEÑAL PÉREZ 445 ALEVIN 11-08-2023, 11:28
ANTÍA RODRÍGUEZ QUINTAS 446 ALEVIN 15-08-2023, 23:24
IRIA BALTAR CANOURA 447 ALEVIN 15-08-2023, 22:04
IVÁN BALTAR CANOURA 448 ALEVIN 15-08-2023, 22:08
MORGANE BELIARD 449 ALEVIN 14-08-2023, 15:29
DANIELA DE LA PLAZA CALVO 450 ALEVIN 14-08-2023, 21:45
JESÚS GONZÁLEZ PADERNE 451 ALEVIN 13-08-2023, 20:04
JONATHAN LEÓN HERNANDO 452 ALEVIN 31-05-2023, 20:41