VIVEIRO #todosConAdry   365 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
PABLO MOLINA AMIGO 114 ABSOLUTA 04-08-2023, 00:06
OSCAR GARCIA MARTIN 101 ABSOLUTA 30-07-2023, 13:34
ÓSCAR MURADO EXPÓSITO 52 ABSOLUTA 26-07-2023, 06:34
OMAR GUERREIRO PRIETO 394 SUB12 04-08-2023, 18:31
OLIVIA MARAGOTO GONZÁLEZ 531 PITUFOS 03-08-2023, 19:20
NOA VIÑAS LÓPEZ 329 SUB16/SUB14 07-08-2023, 23:15
NOA VILLOTA PERNAS 407 SUB12 04-08-2023, 14:57
NOA GARCIA LUNA 519 PITUFOS 29-07-2023, 15:36
NOA VILLADÓNIGA SANESTEBAN 373 SUB12 31-07-2023, 10:38
NOA MIGUEL FERNÁNDEZ 533 PITUFOS 25-07-2023, 16:21
NIKO MARTINEZ GONZALEZ 398 SUB12 07-08-2023, 23:43
NICOLAS RUIZ DE CASTAÑEDA KALFON 547 PITUFOS 03-08-2023, 10:18
NICO PARAPAR RODRÍGUEZ 352 SUB16/SUB14 27-07-2023, 14:49
NEREA GUERRA IGLESIAS 301 SUB16/SUB14 05-08-2023, 10:08
NEREA BRAÑA MANTEIGA 337 SUB16/SUB14 26-07-2023, 15:45
NEREA MIGUEL FERNÁNDEZ 411 SUB10 25-07-2023, 16:25
NAYRA MIGUEL FERNÁNDEZ 309 SUB16/SUB14 25-07-2023, 16:29
NATASHA LEÓN HERNANDO 528 PITUFOS 23-07-2023, 21:05
MONTSERRAT CHAO CRECENTE 138 ABSOLUTA 07-08-2023, 22:56
MONICA LESTÓN DOMÍNGUEZ 159 ABSOLUTA 02-08-2023, 23:31
MIGUEL ÁNGEL BANCIELLA ÁLVARO 131 ABSOLUTA 24-07-2023, 08:12
MIGUEL ÁNGEL DÍEZ JUSDADO 145 ABSOLUTA 30-07-2023, 22:22
MIGUEL VENTURA MARTÍNEZ 339 SUB16/SUB14 07-08-2023, 22:26
MIGUEL ESMORÍS MIRANDA 357 SUB12 27-07-2023, 07:11
MIGUEL DIZ EXPÓSITO 364 SUB12 29-07-2023, 16:57