VIVEIRO #todosConAdry   365 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MIGUEL DIAZ PORTAS 510 PITUFOS 01-08-2023, 11:21
MIGUEL MIRAGAYA ASCARIZ 349 SUB16/SUB14 26-07-2023, 15:04
MERCEDES BAL ALVAREDO 60 ABSOLUTA 22-07-2023, 16:26
MATEO RIVAS VIZOSO 436 SUB10 07-08-2023, 23:44
MATEO CARBALLEIRA 388 SUB12 03-08-2023, 22:30
MATEO CUPEIRO LÓPEZ 358 SUB12 27-07-2023, 18:24
MATEO CELEIRO COMENDEIRO 136 ABSOLUTA 05-08-2023, 17:47
MARTINA DIEZMA INSUA 424 SUB10 05-08-2023, 19:48
MARTIN REGAL TRASANCOS 170 ABSOLUTA 07-08-2023, 21:51
MARTÍN PEREIRA VÁZQUEZ 539 PITUFOS 05-08-2023, 09:32
MARTÍN FERNÁNDEZ MARTÍN 425 SUB10 06-08-2023, 19:57
MARTÍN GONZÁLEZ FOLGUEIRA 77 ABSOLUTA 05-08-2023, 12:22
MARTIN GARCIA PIÑEIRO 151 ABSOLUTA 06-08-2023, 23:50
MARTA OTERO SIERRA 433 SUB10 25-07-2023, 11:27
MARTA REGIDOR RUIZ DE CASTAÑEDA 435 SUB10 03-08-2023, 09:58
MARISA ARES REIGOSA 29 ABSOLUTA 04-08-2023, 12:05
MARIO BERBEL VALCÁRCEL 505 PITUFOS 02-08-2023, 17:27
MARIÑA PORTAS DIAZ 418 SUB10 02-08-2023, 14:49
MARIÑA ESMORÍS VARELA 322 SUB16/SUB14 30-07-2023, 17:27
MARINA GARCÍA VENTERO 522 PITUFOS 30-07-2023, 13:26
MARINA TURNES VALCÁRCEL 548 PITUFOS 27-07-2023, 17:05
MARIA JOSE MONTENEGRO OROL 2 ABSOLUTA 02-08-2023, 15:18
MARÍA JOSÉ TRASTOY DIAZ 7 ABSOLUTA 03-08-2023, 16:08
MARÍA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ 54 ABSOLUTA 06-08-2023, 01:32
MARÍA FÉLIX ALONSO MARTÍNEZ 127 ABSOLUTA 07-08-2023, 18:05