BENQUERENCIA TERRA MAR   235 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JESUS LOPEZ ARES 30 ABSOLUTA 23-07-2024, 11:34
JOSE LOPEZ CANCIO 120 ABSOLUTA 21-07-2024, 21:19
LAURA LOPEZ FERNANDEZ 432 PITUFOS 29-07-2024, 23:22
DANIEL LOPEZ FERNANDEZ 229 SUB10 29-07-2024, 23:24
KEVIN LOPEZ OROSA 31 ABSOLUTA 30-07-2024, 22:48
LUCIA LÓPEZ PALMEIRO 101 ABSOLUTA 30-07-2024, 23:21
JOSE LOPEZ RIOPEDRE 43 ABSOLUTA 24-07-2024, 19:48
GERMÁN LÓPEZ VÁZQUEZ 1 ABSOLUTA 14-07-2024, 16:35
MARINA LOPEZ VILLALBA 344 SUB12 01-08-2024, 15:52
DIEGO LOPEZ VILLARINO 55 ABSOLUTA 28-07-2024, 20:04
MARÍA OLIMPIA LÓPEZ VIZCAÍNO 410 SUB8 19-07-2024, 14:26
AINOA LÓPEZ VIZCAÍNO 433 PITUFOS 19-07-2024, 14:31
HUGO LORENZO BASANTA 304 SUB16 18-07-2024, 15:30
SAÚL LORENZO BASANTA 314 SUB14 18-07-2024, 15:35
CARMEN LORENZO OTERO 363 SUB10 31-07-2024, 12:50
OLIVIA MANTEIGA 349 SUB12 26-07-2024, 13:45
DANIEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ 203 SUB16 28-07-2024, 23:33
VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ 321 SUB14 28-07-2024, 23:47
DAVID MANUEL MARTINEZ RODIL 25 ABSOLUTA 28-07-2024, 23:44
LAURA MÉNDEZ BELLÓN 65 ABSOLUTA 16-07-2024, 09:18
LEANDRO MENDEZ PIÑEIRUA 15 ABSOLUTA 24-07-2024, 23:36
NOA MIGUEL FERNÁNDEZ 434 PITUFOS 21-07-2024, 18:46
NAYRA MIGUEL FERNÁNDEZ 315 SUB14 21-07-2024, 22:06
NEREA MIGUEL FERNÁNDEZ 332 SUB12 21-07-2024, 22:09
SERGIO MIGUEL MARTÍN 121 ABSOLUTA 21-07-2024, 22:22