VIA VERDE A PONTENOVA   141 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARIA JOSE SOTELO ALVAREZ 82 ABSOLUTA 16-07-2025, 16:41
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 14 ABSOLUTA 19-07-2025, 17:26
JAVIER FERNÁNDEZ CASTRO 18 ABSOLUTA 20-07-2025, 11:30
ARANCHA PÉREZ GONZÁLEZ 73 ABSOLUTA 20-07-2025, 11:34
ANTONIO PERTEJO VISPO 76 ABSOLUTA 24-07-2025, 16:52
DANIEL OCAÑA 70 ABSOLUTA 29-07-2025, 11:43
JOSE MEITÍN CASAS 67 ABSOLUTA 03-08-2025, 23:08
BRAIS GARCÍA GONZÁLEZ 31 ABSOLUTA 05-08-2025, 16:28
CARME OTERO RUÍZ 71 ABSOLUTA 05-08-2025, 17:10
JOSÉ REGUEIRO YÁÑEZ 80 ABSOLUTA 05-08-2025, 17:14
JOSE MANUEL GONZALEZ DIAZ 8 ABSOLUTA 05-08-2025, 20:44
FERNANDO LAGO LAMAS 16 ABSOLUTA 07-08-2025, 09:36
ANA GONZALEZ MARGARIDE 1 ABSOLUTA 12-08-2025, 11:48
MARIA GARCÍA GÓMEZ 54 ABSOLUTA 16-08-2025, 13:18
LUIS FERNANDEZ REY 13 ABSOLUTA 21-08-2025, 04:21
MATEO CABODEVILA PIVIDAL 39 ABSOLUTA 24-08-2025, 10:24
RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ 52 ABSOLUTA 24-08-2025, 10:52
OSCAR ENRIQUE ALVAREZ REIMONDE 37 ABSOLUTA 24-08-2025, 10:58
MIGUEL ANGEL POLA PALACIO 77 ABSOLUTA 24-08-2025, 18:12
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS TRASHORRAS 47 ABSOLUTA 25-08-2025, 01:34
LOURDES LÓPEZ VILLAR 9 ABSOLUTA 26-08-2025, 16:36
MARCOS GÓMEZ PÉREZ 11 ABSOLUTA 26-08-2025, 16:38
ANDRÉS DIAZ BOADA 50 ABSOLUTA 27-08-2025, 17:26
TINCA GARDENGHI 57 ABSOLUTA 27-08-2025, 23:19
MARÍA MIRANDA LLORENS 19 ABSOLUTA 28-08-2025, 13:11