Puesto Nombre Apellidos Puntos Puesto Sexo Puesto Categoria
41 IBAN ARIAS FRANCO 1268,57 H-33 SEN-M-9
37 UBALDO BALSEIRO REIGOSA 1133,34 H-30 VETA-M-8
44 JAVIER BEN MASEDA 1303,78 H-36 VETB-M-13
50 CHEMA BERGANTIÑOS LOPEZ 1354,77 H-39 VETA-M-13
46 Ana Blanco Pérez 1325,78 M-9 VETA-F-4
53 ANA MARIA BRIONES MONTES 1594,16 M-14 VETB-F-5
31 JOSE MANUEL CARREIRA NUÑEZ 1054,73 H-25 VETB-M-7
8 MARCOS CORRAL LOPEZ 720,28 H-7 SEN-M-3
39 ISABEL DÍAZ LÓPEZ 1237,71 M-8 SEN-F-3
25 ROCÍO DÍAZ MESA 961,57 M-5 VETB-F-1
14 Cristian Exposito Campos 805,35 H-13 SEN-M-4
30 JOSE MANUEL FERNÁNDEZ BALSEIRO 1035,14 H-24 VETA-M-6
36 EMILIO RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 1115,99 H-29 VETB-M-10
12 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA 777,96 H-11 VETC-M-1
52 ANA MARÍA FERRADÁS BARRERA 1552,75 M-13 VETB-F-4
17 MIGUEL FREIJE MARIÑO 829,74 H-15 SUB20-M-2
6 YAGO FREIJE MARIÑO 702,18 H-6 SUB20-M-1
18 AITOR GARCÍA AMOR 836,92 H-16 SEN-M-6
19 PABLO GARCÍA BANIELA 840,54 H-17 SEN-M-7
23 RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA 943,03 H-20 VETB-M-5
54 MARÍA EUGENIA GÓMEZ ANDRÉ 1669,09 M-15 VETB-F-6
32 rosa mary gonzalez baniela 1065,96 M-7 VETB-F-2
28 ROBERTO GONZALEZ GARCÍA 1002,66 H-22 VETB-M-6
16 ANA BELEN GONZALEZ MARGARIDE 825,43 M-2 VETA-F-1
1 SIMÓN GONZÁLEZ RÍO 519,71 H-1 SEN-M-1