Puesto Nombre Apellidos Puntos Puesto Sexo Puesto Categoria
2 CARLA DIAZ PARDO 742,23 M-1 SUB14-F-1
1 IAN MENDEZ PIÑEIRO 693,98 H-1 SUB14-M-1
5 IAGO LONGARELA GRAÑA 778,10 H-2 SUB10-M-1
3 LIDIA BALSEIRO RODRIGUEZ 754,15 M-2 SUB10-F-1
6 PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ 780,04 H-3 SUB16-M-1
4 HENAR MÉNDEZ PIÑEIRO 777,11 M-3 SUB12-F-1
7 PEPE SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE 793,78 H-4 SUB14-M-2
8 LOURDES GARCIA ARRUÑADA 802,10 M-4 SUB12-F-2
10 BRAIS ULLA ROZAS 853,40 H-5 SUB10-M-2
9 IRIA OTERO VÁZQUEZ 818,79 M-5 SUB14-F-2
11 MARTA DIAZ PARDO 858,09 M-6 SUB10-F-2
14 TESHOME HERMIDA CERDEIRAS 924,00 H-6 SUB14-M-3
16 ANXO EDROSA VEIGA 1035,89 H-7 SUB16-M-2
12 VALERIA BATIRE GURIDI DIÈGUEZ 868,23 M-7 SUB14-F-3
13 ADRIANA REBOLO MARTINEZ 916,99 M-8 SUB12-F-3
18 BORJA NOGUEIRA LODOS 1089,70 H-8 SUB10-M-3
19 MATEO DEL BARRIO GÓMEZ 1104,96 H-9 SUB12-M-1
15 CARMEN GARCÍA VÁZQUEZ 979,61 M-9 SUB14-F-4
21 ROI DE LA PLAZA CALVO 1235,40 H-10 SUB10-M-4
17 EMMA GARCÍA VÁZQUEZ 1049,10 M-10 SUB12-F-4
20 ANA VALLINES FERNÁNDEZ 1190,17 M-11 SUB16-F-1
22 AROA FERREIRO GONZÁLEZ 1291,74 M-12 SUB10-F-3