Puesto Nombre Apellidos Puntos Puesto Sexo Puesto Categoria
6 ANA BELEN GONZALEZ MARGARIDE 740,84 M-1 VETB-F-1
23 CARLA TRILLO FERNANDEZ 904,24 M-2 SEN-F-1
27 ANA VALLINES FERNÁNDEZ 986,16 M-3 SUB20-F-1
5 JOSE RAMON REY RUIZ 726,72 H-5 VETC-M-1
10 JOSE ULLA ROCHA 794,20 H-9 VETB-M-1
1 DAVID MANUEL MARTINEZ RODIL 619,01 H-1 SEN-M-1
8 YAGO FREIJE MARIÑO 764,40 H-7 SUB23-M-1
12 MARCOS RIVAS SOBRADO 811,97 H-11 SUB20-M-1
34 ROSALÍA RODRÍGUEZ-GIGIREY VILLAR 1182,06 M-6 SUB23-F-1
36 KARINA PASARIN MON 1217,35 M-7 VETA-F-1
3 EUNICIANO LOPES SOUSA 645,15 H-3 VETA-M-1
9 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA 776,14 H-8 VETC-M-2
38 LALI IGLESIAS LOPEZ 1332,34 M-9 VETA-F-2
40 MIGUEL FREIJE MARIÑO 1350,77 H-30 SUB20-M-2
33 EVA ISABEL BABIANO GARCÍA 1138,08 M-5 VETB-F-2
2 MANUEL EIRAS RODRÍGUEZ 627,71 H-2 SEN-M-2
29 ROMINA REIMONDO GASALLA 1010,13 M-4 SEN-F-2
14 JAIME LOPEZ BASANTA 816,14 H-13 VETB-M-2
4 ALEX VILLALBA LOREDO 694,01 H-4 VETA-M-2
17 MARCOS LOUREIRO DÍAZ 834,04 H-16 SEN-M-3
15 ALBERTO LOPEZ PRADO 821,70 H-14 VETB-M-3
37 ANA MARIA MARTINEZ FERNANDEZ 1326,12 M-8 VETB-F-3
42 ESMERALDA CUBA KOSTER 1401,47 M-11 SEN-F-3
7 LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ 747,36 H-6 VETA-M-3
44 PATRICIA GALDÓN 1432,97 M-12 VETA-F-3