MOISÉS IGLESIAS FERNÁNDEZ
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 94 | ||
Puesto Sexo | M-82 | Puesto Categoría | MAS1M-17 |
Tiempo | 00:50:58 | Ritmo | 05:06 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MOISES IGLESIAS FERNANDEZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 87 | ||
Puesto Sexo | M-75 | Puesto Categoría | MST1M-34 |
Tiempo | 00:46:38 | Ritmo | 04:38 |
Tiempo (neto) | 00:46:38 | Ritmo (neto) | 04:37 |
MOISÉS IGLESIAS FERNÁNDEZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 104 | ||
Puesto Sexo | M-89 | Puesto Categoría | VTAM-34 |
Tiempo | 00:37:09 | Ritmo | 05:06 |
Tiempo (neto) | 00:37:09 | Ritmo (neto) | 05:05 |
MOISÉS IGLESIAS FERNÁNDEZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 206 | ||
Puesto Sexo | M-190 | Puesto Categoría | VAM-79 |
Tiempo | 00:34:46 | Ritmo | 04:58 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MOISÉS IGLESIAS FERNÁNDEZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 115 | ||
Puesto Sexo | M-104 | Puesto Categoría | VTAM-48 |
Tiempo | 00:42:02 | Ritmo | 04:50 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MOISÉS IGLESIAS FERNÁNDEZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 47 | ||
Puesto Sexo | M-47 | Puesto Categoría | MSAM-17 |
Tiempo | 00:06:38 | Ritmo | 04:08 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MOISÉS IGLESIAS FERNÁNDEZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 122 | ||
Puesto Sexo | M-100 | Puesto Categoría | VETAM-31 |
Tiempo | 00:31:33 | Ritmo | 05:00 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ARMANDO LOUREIRO LÓPEZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 39 | ||
Puesto Sexo | M-36 | Puesto Categoría | VTAM-16 |
Tiempo | 00:30:42 | Ritmo | 04:13 |
Tiempo (neto) | 00:30:42 | Ritmo (neto) | 04:12 |
ARMANDO LOUREIRO LÓPEZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 69 | ||
Puesto Sexo | M-68 | Puesto Categoría | VAM-30 |
Tiempo | 00:29:28 | Ritmo | 04:13 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ARMANDO LOUREIRO LÓPEZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 28 | ||
Puesto Sexo | M-28 | Puesto Categoría | MSAM-11 |
Tiempo | 00:05:43 | Ritmo | 03:34 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ARMANDO LOUREIRO LÓPEZ
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 32 | ||
Puesto Sexo | M-30 | Puesto Categoría | VETAM-9 |
Tiempo | 00:19:45 | Ritmo | 04:02 |
Tiempo (neto) | 00:19:45 | Ritmo (neto) | 04:02 |
ARMANDO LOUREIRO LÓPEZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 36 | ||
Puesto Sexo | M-35 | Puesto Categoría | VETAM-14 |
Tiempo | 00:25:20 | Ritmo | 04:01 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE MANUEL CARREIRA NUÑEZ
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 129 | ||
Puesto Sexo | M-107 | Puesto Categoría | MAS2M-30 |
Tiempo | 00:57:49 | Ritmo | 05:47 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE MANUEL CARREIRA NUÑEZ
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 8 | ||
Puesto Sexo | M-8 | Puesto Categoría | VTBM-3 |
Tiempo | 00:05:47 | Ritmo | 03:36 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE MANUEL CARREIRA NUÑEZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 11 | ||
Puesto Sexo | M-10 | Puesto Categoría | SNM-10 |
Tiempo | 00:19:27 | Ritmo | 03:49 |
Tiempo (neto) | 00:19:27 | Ritmo (neto) | 03:49 |
JOSE MANUEL CARREIRA NUÑEZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 33 | ||
Puesto Sexo | M-31 | Puesto Categoría | VTBM-7 |
Tiempo | 00:30:21 | Ritmo | 04:10 |
Tiempo (neto) | 00:30:21 | Ritmo (neto) | 04:10 |
JOSE MANUEL CARREIRA NUÑEZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 35 | ||
Puesto Sexo | M-35 | Puesto Categoría | MSBM-7 |
Tiempo | 00:05:59 | Ritmo | 03:44 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE MANUEL CARREIRA NUÑEZ
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 85 | ||
Puesto Sexo | M-73 | Puesto Categoría | VETBM-25 |
Tiempo | 00:25:25 | Ritmo | 05:11 |
Tiempo (neto) | 00:25:25 | Ritmo (neto) | 05:11 |
JOSE MANUEL CARREIRA NUÑEZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 53 | ||
Puesto Sexo | M-49 | Puesto Categoría | VETBM-9 |
Tiempo | 00:26:04 | Ritmo | 04:08 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JUAN LUIS MENDEZ PAZ
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 124 | ||
Puesto Sexo | M-103 | Puesto Categoría | MAS1M-25 |
Tiempo | 00:56:06 | Ritmo | 05:37 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JUAN LUIS MENDEZ PAZ
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 7 | ||
Puesto Sexo | M-7 | Puesto Categoría | VTAM-2 |
Tiempo | 00:05:07 | Ritmo | 03:11 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JUAN LUIS MENDEZ PAZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 7 | ||
Puesto Sexo | M-7 | Puesto Categoría | SNM-7 |
Tiempo | 00:18:22 | Ritmo | 03:37 |
Tiempo (neto) | 00:18:22 | Ritmo (neto) | 03:36 |
JUAN LUIS MENDEZ PAZ
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 16 | ||
Puesto Sexo | M-16 | Puesto Categoría | VETAM-5 |
Tiempo | 00:11:37 | Ritmo | 03:37 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JUAN LUIS MENDEZ PAZ
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 18 | ||
Puesto Sexo | M-17 | Puesto Categoría | VAM-5 |
Tiempo | 00:18:23 | Ritmo | 03:41 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JUAN LUIS MENDEZ PAZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 46 | ||
Puesto Sexo | M-46 | Puesto Categoría | VAM-21 |
Tiempo | 00:28:37 | Ritmo | 04:06 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JUAN LUIS MENDEZ PAZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 24 | ||
Puesto Sexo | M-24 | Puesto Categoría | VTAM-12 |
Tiempo | 00:35:00 | Ritmo | 04:02 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JUAN LUIS MENDEZ PAZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 8 | ||
Puesto Sexo | M-8 | Puesto Categoría | MSAM-3 |
Tiempo | 00:05:08 | Ritmo | 03:12 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JUAN LUIS MENDEZ PAZ
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 8 | ||
Puesto Sexo | M-8 | Puesto Categoría | VETAM-2 |
Tiempo | 00:17:49 | Ritmo | 03:38 |
Tiempo (neto) | 00:17:49 | Ritmo (neto) | 03:38 |
JUAN LUIS MENDEZ PAZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 21 | ||
Puesto Sexo | M-21 | Puesto Categoría | VETAM-9 |
Tiempo | 00:23:55 | Ritmo | 03:48 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 2 | ||
Puesto Sexo | M-2 | Puesto Categoría | VTBM-1 |
Tiempo | 00:05:09 | Ritmo | 03:13 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 20 | ||
Puesto Sexo | M-20 | Puesto Categoría | MST2M-4 |
Tiempo | 00:37:55 | Ritmo | 03:46 |
Tiempo (neto) | 00:37:55 | Ritmo (neto) | 03:45 |
RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 8 | ||
Puesto Sexo | M-8 | Puesto Categoría | VETBM-2 |
Tiempo | 00:11:15 | Ritmo | 03:30 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 17 | ||
Puesto Sexo | M-16 | Puesto Categoría | VTBM-4 |
Tiempo | 00:28:26 | Ritmo | 03:54 |
Tiempo (neto) | 00:28:26 | Ritmo (neto) | 03:54 |
RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 13 | ||
Puesto Sexo | M-12 | Puesto Categoría | VBM-3 |
Tiempo | 00:17:56 | Ritmo | 03:36 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 15 | ||
Puesto Sexo | M-15 | Puesto Categoría | VETBM-5 |
Tiempo | 00:18:38 | Ritmo | 03:48 |
Tiempo (neto) | 00:18:38 | Ritmo (neto) | 03:48 |
PABLO JAVIER SORDO ROCHA
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 109 | ||
Puesto Sexo | M-93 | Puesto Categoría | VTAM-36 |
Tiempo | 00:37:37 | Ritmo | 05:10 |
Tiempo (neto) | 00:37:37 | Ritmo (neto) | 05:09 |
PABLO JAVIER SORDO ROCHA
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 38 | ||
Puesto Sexo | M-38 | Puesto Categoría | MSAM-13 |
Tiempo | 00:06:04 | Ritmo | 03:47 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO JAVIER SORDO ROCHA
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 47 | ||
Puesto Sexo | M-43 | Puesto Categoría | VETAM-15 |
Tiempo | 00:21:09 | Ritmo | 04:19 |
Tiempo (neto) | 00:21:09 | Ritmo (neto) | 04:18 |
PABLO JAVIER SORDO ROCHA
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 70 | ||
Puesto Sexo | M-64 | Puesto Categoría | VETAM-22 |
Tiempo | 00:27:13 | Ritmo | 04:19 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALEX VILLALBA LOREDO
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 9 | ||
Puesto Sexo | M-8 | Puesto Categoría | VTAM-4 |
Tiempo | 00:27:47 | Ritmo | 03:49 |
Tiempo (neto) | 00:27:47 | Ritmo (neto) | 03:49 |
ALEX VILLALBA LOREDO
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 16 | ||
Puesto Sexo | M-16 | Puesto Categoría | VAM-9 |
Tiempo | 00:26:26 | Ritmo | 03:47 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALEX VILLALBA LOREDO
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 5 | ||
Puesto Sexo | M-5 | Puesto Categoría | VTAM-3 |
Tiempo | 00:32:28 | Ritmo | 03:44 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALEX VILLALBA LOREDO
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 9 | ||
Puesto Sexo | M-9 | Puesto Categoría | MSAM-4 |
Tiempo | 00:05:08 | Ritmo | 03:12 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALEX VILLALBA LOREDO
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 7 | ||
Puesto Sexo | M-7 | Puesto Categoría | VETAM-1 |
Tiempo | 00:17:29 | Ritmo | 03:34 |
Tiempo (neto) | 00:17:29 | Ritmo (neto) | 03:34 |
ALEX VILLALBA LOREDO
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 10 | ||
Puesto Sexo | M-10 | Puesto Categoría | VETAM-4 |
Tiempo | 00:23:05 | Ritmo | 03:40 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO IRIMIA REGA
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 5 | ||
Puesto Sexo | M-5 | Puesto Categoría | SNM-4 |
Tiempo | 00:05:32 | Ritmo | 03:27 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO IRIMIA REGA
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 18 | ||
Puesto Sexo | M-17 | Puesto Categoría | SNM-17 |
Tiempo | 00:20:57 | Ritmo | 04:07 |
Tiempo (neto) | 00:20:57 | Ritmo (neto) | 04:06 |
PABLO IRIMIA REGA
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 44 | ||
Puesto Sexo | M-40 | Puesto Categoría | SUB20M-3 |
Tiempo | 00:13:27 | Ritmo | 04:11 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO IRIMIA REGA
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 61 | ||
Puesto Sexo | M-56 | Puesto Categoría | JNM-2 |
Tiempo | 00:32:57 | Ritmo | 04:31 |
Tiempo (neto) | 00:32:57 | Ritmo (neto) | 04:31 |
PABLO IRIMIA REGA
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 123 | ||
Puesto Sexo | M-117 | Puesto Categoría | SNM-34 |
Tiempo | 00:31:53 | Ritmo | 04:34 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO IRIMIA REGA
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 6 | ||
Puesto Sexo | M-6 | Puesto Categoría | XPM-3 |
Tiempo | 00:05:47 | Ritmo | 03:36 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO IRINIA REGA
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 57 | ||
Puesto Sexo | M-53 | Puesto Categoría | S20M-3 |
Tiempo | 00:26:23 | Ritmo | 04:11 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AARÓN RIVAS TERRÓN
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 1 | ||
Puesto Sexo | M-1 | Puesto Categoría | SNM-1 |
Tiempo | 00:04:48 | Ritmo | 02:59 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AARÓN RIVAS TERRÓN
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 5 | ||
Puesto Sexo | M-5 | Puesto Categoría | SUB20M-1 |
Tiempo | 00:10:50 | Ritmo | 03:22 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AARÓN RIVAS TERRÓN
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 1 | ||
Puesto Sexo | M-1 | Puesto Categoría | XPM-1 |
Tiempo | 00:04:49 | Ritmo | 03:00 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
SANTIAGO PÉREZ REY
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 40 | ||
Puesto Sexo | M-34 | Puesto Categoría | SNM-34 |
Tiempo | 00:24:56 | Ritmo | 04:54 |
Tiempo (neto) | 00:24:56 | Ritmo (neto) | 04:53 |
SANTIAGO PÉREZ REY
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 47 | ||
Puesto Sexo | M-42 | Puesto Categoría | SUB20M-4 |
Tiempo | 00:13:37 | Ritmo | 04:14 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
SANTIAGO PÉREZ REY
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 281 | ||
Puesto Sexo | M-252 | Puesto Categoría | SNM-63 |
Tiempo | 00:38:41 | Ritmo | 05:32 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
SANTIAGO PÉREZ REY
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 189 | ||
Puesto Sexo | M-164 | Puesto Categoría | XVNM-6 |
Tiempo | 00:48:44 | Ritmo | 05:37 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
SANTIAGO PÉREZ REY
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 83 | ||
Puesto Sexo | M-71 | Puesto Categoría | SUB20M-6 |
Tiempo | 00:25:14 | Ritmo | 05:09 |
Tiempo (neto) | 00:25:14 | Ritmo (neto) | 05:09 |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 30 | ||
Puesto Sexo | M-29 | Puesto Categoría | MAS1M-7 |
Tiempo | 00:42:38 | Ritmo | 04:16 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 11 | ||
Puesto Sexo | M-11 | Puesto Categoría | VTAM-4 |
Tiempo | 00:05:25 | Ritmo | 03:22 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 27 | ||
Puesto Sexo | M-26 | Puesto Categoría | MST1M-11 |
Tiempo | 00:39:08 | Ritmo | 03:53 |
Tiempo (neto) | 00:39:08 | Ritmo (neto) | 03:53 |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 21 | ||
Puesto Sexo | M-21 | Puesto Categoría | VETAM-6 |
Tiempo | 00:12:08 | Ritmo | 03:47 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 31 | ||
Puesto Sexo | M-30 | Puesto Categoría | VTAM-13 |
Tiempo | 00:30:13 | Ritmo | 04:09 |
Tiempo (neto) | 00:30:13 | Ritmo (neto) | 04:09 |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 39 | ||
Puesto Sexo | M-38 | Puesto Categoría | VAM-13 |
Tiempo | 00:19:41 | Ritmo | 03:57 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 63 | ||
Puesto Sexo | M-62 | Puesto Categoría | VAM-25 |
Tiempo | 00:29:15 | Ritmo | 04:11 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 40 | ||
Puesto Sexo | M-39 | Puesto Categoría | VTAM-19 |
Tiempo | 00:36:05 | Ritmo | 04:09 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 29 | ||
Puesto Sexo | M-29 | Puesto Categoría | MSAM-12 |
Tiempo | 00:05:45 | Ritmo | 03:35 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 40 | ||
Puesto Sexo | M-37 | Puesto Categoría | VETAM-13 |
Tiempo | 00:20:11 | Ritmo | 04:07 |
Tiempo (neto) | 00:20:11 | Ritmo (neto) | 04:07 |
LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 38 | ||
Puesto Sexo | M-37 | Puesto Categoría | VETAM-15 |
Tiempo | 00:25:27 | Ritmo | 04:02 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 6 | ||
Puesto Sexo | M-6 | Puesto Categoría | VTBM-2 |
Tiempo | 00:05:38 | Ritmo | 03:31 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 34 | ||
Puesto Sexo | M-32 | Puesto Categoría | MST2M-7 |
Tiempo | 00:39:40 | Ritmo | 03:56 |
Tiempo (neto) | 00:39:40 | Ritmo (neto) | 03:55 |
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 26 | ||
Puesto Sexo | M-25 | Puesto Categoría | VETBM-6 |
Tiempo | 00:12:15 | Ritmo | 03:49 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 29 | ||
Puesto Sexo | M-28 | Puesto Categoría | VTBM-6 |
Tiempo | 00:30:10 | Ritmo | 04:08 |
Tiempo (neto) | 00:30:10 | Ritmo (neto) | 04:07 |
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 37 | ||
Puesto Sexo | M-36 | Puesto Categoría | VBM-7 |
Tiempo | 00:19:38 | Ritmo | 03:56 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 52 | ||
Puesto Sexo | M-51 | Puesto Categoría | VBM-10 |
Tiempo | 00:28:51 | Ritmo | 04:08 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 38 | ||
Puesto Sexo | M-37 | Puesto Categoría | VTBM-5 |
Tiempo | 00:35:55 | Ritmo | 04:08 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 25 | ||
Puesto Sexo | M-25 | Puesto Categoría | MSBM-4 |
Tiempo | 00:05:39 | Ritmo | 03:31 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 29 | ||
Puesto Sexo | M-27 | Puesto Categoría | VETBM-10 |
Tiempo | 00:19:36 | Ritmo | 03:60 |
Tiempo (neto) | 00:19:36 | Ritmo (neto) | 03:59 |
JOSÉ LUIS LONGARELA VAL
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 32 | ||
Puesto Sexo | M-32 | Puesto Categoría | VETBM-7 |
Tiempo | 00:25:01 | Ritmo | 03:58 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARISA ARES REIGOSA
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 66 | ||
Puesto Sexo | F-11 | Puesto Categoría | VETAF-4 |
Tiempo | 00:15:49 | Ritmo | 04:55 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARISA ARES REIGOSA
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 278 | ||
Puesto Sexo | F-29 | Puesto Categoría | VAF-10 |
Tiempo | 00:38:32 | Ritmo | 05:31 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARISA ARES REIGOSA
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 12 | ||
Puesto Sexo | F-12 | Puesto Categoría | MSAF-5 |
Tiempo | 00:07:14 | Ritmo | 04:30 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARISA ARES REIGOSA
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 86 | ||
Puesto Sexo | F-13 | Puesto Categoría | VETAF-6 |
