FRANCISCO OTERO VEIGA
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 122 | ||
Puesto Sexo | M-104 | Puesto Categoría | VTBM-27 |
Tiempo | 00:38:30 | Ritmo | 05:17 |
Tiempo (neto) | 00:38:30 | Ritmo (neto) | 05:15 |
FRANCISCO OTERO VEIGA
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 149 | ||
Puesto Sexo | M-131 | Puesto Categoría | VTBM-27 |
Tiempo | 00:44:33 | Ritmo | 05:08 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
FRANCISCO OTERO VEIGA
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 75 | ||
Puesto Sexo | M-64 | Puesto Categoría | VETBM-20 |
Tiempo | 00:24:05 | Ritmo | 04:55 |
Tiempo (neto) | 00:24:05 | Ritmo (neto) | 04:53 |
FRANCISCO OTERO VEIGA
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 104 | ||
Puesto Sexo | M-88 | Puesto Categoría | VETBM-23 |
Tiempo | 00:29:51 | Ritmo | 04:44 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
IVÁN LABRADA LANZA
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 97 | ||
Puesto Sexo | M-85 | Puesto Categoría | MAS2M-24 |
Tiempo | 00:51:09 | Ritmo | 05:07 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
IVÁN LABRADA LANZA
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 14 | ||
Puesto Sexo | M-14 | Puesto Categoría | VTBM-4 |
Tiempo | 00:06:03 | Ritmo | 03:46 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
IVÁN LABRADA LANZA
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 69 | ||
Puesto Sexo | M-63 | Puesto Categoría | MST2M-14 |
Tiempo | 00:44:27 | Ritmo | 04:25 |
Tiempo (neto) | 00:44:27 | Ritmo (neto) | 04:24 |
IVÁN LABRADA LANZA
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 49 | ||
Puesto Sexo | M-43 | Puesto Categoría | VETBM-9 |
Tiempo | 00:13:50 | Ritmo | 04:18 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
IVÁN LABRADA LANZA
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 45 | ||
Puesto Sexo | M-45 | Puesto Categoría | MSBM-10 |
Tiempo | 00:06:30 | Ritmo | 04:03 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
IVÁN LABRADA LANZA
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 56 | ||
Puesto Sexo | M-50 | Puesto Categoría | VETBM-14 |
Tiempo | 00:21:59 | Ritmo | 04:29 |
Tiempo (neto) | 00:21:59 | Ritmo (neto) | 04:29 |
IVAN LABRADA LANTA
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 96 | ||
Puesto Sexo | M-82 | Puesto Categoría | VETBM-21 |
Tiempo | 00:29:00 | Ritmo | 04:36 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MANUEL PÉREZ PÉREZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 17 | ||
Puesto Sexo | M-17 | Puesto Categoría | MST1M-9 |
Tiempo | 00:37:31 | Ritmo | 03:43 |
Tiempo (neto) | 00:37:31 | Ritmo (neto) | 03:43 |
MANUEL PÉREZ PÉREZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 20 | ||
Puesto Sexo | M-19 | Puesto Categoría | SNM-7 |
Tiempo | 00:29:01 | Ritmo | 03:59 |
Tiempo (neto) | 00:29:01 | Ritmo (neto) | 03:59 |
MANUEL PÉREZ PÉREZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 26 | ||
Puesto Sexo | M-26 | Puesto Categoría | VAM-13 |
Tiempo | 00:27:29 | Ritmo | 03:56 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MANUEL PÉREZ PÉREZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 17 | ||
Puesto Sexo | M-17 | Puesto Categoría | VETAM-8 |
Tiempo | 00:23:37 | Ritmo | 03:45 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JACOBO RODRIGUEZ VALEA
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 20 | ||
Puesto Sexo | M-20 | Puesto Categoría | VTAM-6 |
Tiempo | 00:05:41 | Ritmo | 03:32 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JACOBO RODRIGUEZ VALEA
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 40 | ||
Puesto Sexo | M-36 | Puesto Categoría | MST1M-15 |
Tiempo | 00:40:14 | Ritmo | 04:00 |
Tiempo (neto) | 00:40:14 | Ritmo (neto) | 03:59 |
JACOBO RODRIGUEZ VALEA
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 23 | ||
Puesto Sexo | M-23 | Puesto Categoría | VETAM-8 |
Tiempo | 00:12:09 | Ritmo | 03:47 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JACOBO RODRIGUEZ VALEA
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 41 | ||
Puesto Sexo | M-38 | Puesto Categoría | VTAM-18 |
Tiempo | 00:30:48 | Ritmo | 04:14 |
Tiempo (neto) | 00:30:48 | Ritmo (neto) | 04:13 |
JACOBO RODRIGUEZ VALEA
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 64 | ||
Puesto Sexo | M-63 | Puesto Categoría | VAM-26 |
Tiempo | 00:29:16 | Ritmo | 04:11 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JACOBO RODRIGUEZ VALEA
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 26 | ||
Puesto Sexo | M-26 | Puesto Categoría | VTAM-13 |
Tiempo | 00:35:20 | Ritmo | 04:04 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JACOBO RODRIGUEZ VALEA
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 40 | ||
Puesto Sexo | M-39 | Puesto Categoría | VETAM-17 |
Tiempo | 00:25:33 | Ritmo | 04:03 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ROMINA REIMONDO GASALLA
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 5 | ||
Puesto Sexo | F-5 | Puesto Categoría | SNF-3 |
Tiempo | 00:06:18 | Ritmo | 03:55 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ROMINA REIMONDO GASALLA
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 72 | ||
Puesto Sexo | F-8 | Puesto Categoría | SNF-2 |
Tiempo | 00:45:21 | Ritmo | 04:30 |
Tiempo (neto) | 00:45:21 | Ritmo (neto) | 04:29 |
ROMINA REIMONDO GASALLA
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 48 | ||
Puesto Sexo | F-6 | Puesto Categoría | SNF-3 |
Tiempo | 00:13:49 | Ritmo | 04:18 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ROMINA REIMONDO GASALLA
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 89 | ||
Puesto Sexo | F-11 | Puesto Categoría | SNF-5 |
Tiempo | 00:35:43 | Ritmo | 04:54 |
Tiempo (neto) | 00:35:43 | Ritmo (neto) | 04:54 |
ROMINA REIMONDO GASALLA
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 63 | ||
Puesto Sexo | F-5 | Puesto Categoría | SN/SUB23F-3 |
Tiempo | 00:21:29 | Ritmo | 04:18 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ROMINA REIMONDO GASALLA
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 139 | ||
Puesto Sexo | F-9 | Puesto Categoría | SNF-3 |
Tiempo | 00:32:29 | Ritmo | 04:39 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ROMINA REIMONDO GASALLA
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 4 | ||
Puesto Sexo | F-4 | Puesto Categoría | SNF-3 |
Tiempo | 00:06:13 | Ritmo | 03:52 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ROMINA REIMONDO GASALLA
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 61 | ||
Puesto Sexo | F-9 | Puesto Categoría | SNF-3 |
Tiempo | 00:22:46 | Ritmo | 04:39 |
Tiempo (neto) | 00:22:46 | Ritmo (neto) | 04:39 |
ROMINA REIMONDO GASALLA
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 93 | ||
Puesto Sexo | F-12 | Puesto Categoría | SNF-3 |
Tiempo | 00:28:51 | Ritmo | 04:35 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
DELIO VAL VILLARINO
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 3 | ||
Puesto Sexo | M-3 | Puesto Categoría | MAS1M-2 |
Tiempo | 00:36:46 | Ritmo | 03:41 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
DELIO VAL VILLARINO
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 4 | ||
Puesto Sexo | M-4 | Puesto Categoría | MST1M-2 |
Tiempo | 00:33:39 | Ritmo | 03:20 |
Tiempo (neto) | 00:33:39 | Ritmo (neto) | 03:20 |
DELIO VAL VILLARINO
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 4 | ||
Puesto Sexo | M-3 | Puesto Categoría | VTAM-1 |
Tiempo | 00:26:08 | Ritmo | 03:35 |
Tiempo (neto) | 00:26:08 | Ritmo (neto) | 03:35 |
DELIO VAL VILLARINO
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 5 | ||
Puesto Sexo | M-5 | Puesto Categoría | VAM-3 |
Tiempo | 00:25:08 | Ritmo | 03:36 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |