ALBERTO REY CASTRO
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 67 | ||
Puesto Sexo | M-61 | Puesto Categoría | MST2M-13 |
Tiempo | 00:44:25 | Ritmo | 04:24 |
Tiempo (neto) | 00:44:25 | Ritmo (neto) | 04:24 |
ALBERTO REY CASTRO
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 90 | ||
Puesto Sexo | M-79 | Puesto Categoría | VTBM-17 |
Tiempo | 00:35:44 | Ritmo | 04:54 |
Tiempo (neto) | 00:35:44 | Ritmo (neto) | 04:54 |
ALBERTO REY CASTRO
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 71 | ||
Puesto Sexo | M-65 | Puesto Categoría | VBM-14 |
Tiempo | 00:21:58 | Ritmo | 04:24 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALBERTO REY CASTRO
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 160 | ||
Puesto Sexo | M-148 | Puesto Categoría | VBM-36 |
Tiempo | 00:33:04 | Ritmo | 04:44 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALBERTO REY CASTRO
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 62 | ||
Puesto Sexo | M-53 | Puesto Categoría | VETBM-16 |
Tiempo | 00:22:47 | Ritmo | 04:39 |
Tiempo (neto) | 00:22:47 | Ritmo (neto) | 04:39 |
ALBERTO REY CASTRO
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 98 | ||
Puesto Sexo | M-84 | Puesto Categoría | VETBM-22 |
Tiempo | 00:29:12 | Ritmo | 04:38 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PILI ROZAS VEIGA
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 125 | ||
Puesto Sexo | F-18 | Puesto Categoría | MST2F-4 |
Tiempo | 00:56:03 | Ritmo | 05:33 |
Tiempo (neto) | 00:56:03 | Ritmo (neto) | 05:32 |
PILI ROZAS VEIGA
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 70 | ||
Puesto Sexo | F-15 | Puesto Categoría | VETBF-3 |
Tiempo | 00:16:10 | Ritmo | 05:02 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PILI ROZAS VEIGA
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 159 | ||
Puesto Sexo | F-29 | Puesto Categoría | VTBF-6 |
Tiempo | 00:43:34 | Ritmo | 05:59 |
Tiempo (neto) | 00:43:34 | Ritmo (neto) | 05:57 |
PILI ROZAS VEIGA
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 133 | ||
Puesto Sexo | F-25 | Puesto Categoría | VBF-3 |
Tiempo | 00:26:50 | Ritmo | 05:22 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PILI ROZAS VEIGA
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 341 | ||
Puesto Sexo | F-46 | Puesto Categoría | VBF-14 |
Tiempo | 00:41:27 | Ritmo | 05:56 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PILI ROZAS VEIGA
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 207 | ||
Puesto Sexo | F-35 | Puesto Categoría | VTBF-12 |
Tiempo | 00:51:12 | Ritmo | 05:54 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PILI ROZAS VEIGA
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 15 | ||
Puesto Sexo | F-15 | Puesto Categoría | MSBF-3 |
Tiempo | 00:07:30 | Ritmo | 04:40 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PILI ROZAS VEIGA
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 96 | ||
Puesto Sexo | F-16 | Puesto Categoría | VETBF-3 |
Tiempo | 00:27:04 | Ritmo | 05:31 |
Tiempo (neto) | 00:27:04 | Ritmo (neto) | 05:31 |
PILI ROZAS VEIGA
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 143 | ||
Puesto Sexo | F-30 | Puesto Categoría | VETBF-4 |
Tiempo | 00:34:25 | Ritmo | 05:28 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 4 | ||
Puesto Sexo | M-4 | Puesto Categoría | VTAM-2 |
Tiempo | 00:05:09 | Ritmo | 03:13 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 13 | ||
Puesto Sexo | M-12 | Puesto Categoría | VTAM-5 |
Tiempo | 00:28:16 | Ritmo | 03:53 |
Tiempo (neto) | 00:28:16 | Ritmo (neto) | 03:53 |
MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 12 | ||
Puesto Sexo | M-12 | Puesto Categoría | VTAM-6 |
Tiempo | 00:33:09 | Ritmo | 03:49 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALVARO ROZAS MARTINEZ
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 12 | ||
Puesto Sexo | M-12 | Puesto Categoría | SNM-7 |
Tiempo | 00:05:50 | Ritmo | 03:38 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALVARO ROZAS MARTINEZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 60 | ||
Puesto Sexo | M-55 | Puesto Categoría | SNM-15 |
Tiempo | 00:43:00 | Ritmo | 04:16 |
Tiempo (neto) | 00:43:00 | Ritmo (neto) | 04:16 |
ALVARO ROZAS MARTINEZ
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 41 | ||
Puesto Sexo | M-37 | Puesto Categoría | SNM-14 |
Tiempo | 00:13:08 | Ritmo | 04:05 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALVARO ROZAS MARTINEZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 72 | ||
Puesto Sexo | M-66 | Puesto Categoría | SNM-13 |
Tiempo | 00:33:47 | Ritmo | 04:38 |
Tiempo (neto) | 00:33:47 | Ritmo (neto) | 04:38 |
ALVARO ROZAS MARTINEZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 116 | ||
Puesto Sexo | M-111 | Puesto Categoría | SNM-33 |
Tiempo | 00:31:44 | Ritmo | 04:32 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALVARO ROZAS MARTINEZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 70 | ||
Puesto Sexo | M-65 | Puesto Categoría | SNM-17 |
Tiempo | 00:38:55 | Ritmo | 04:29 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALVARO ROZAS MARTINEZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 33 | ||
Puesto Sexo | M-33 | Puesto Categoría | SNM-12 |
Tiempo | 00:05:57 | Ritmo | 03:42 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ALVARO ROZAS MARTINEZ
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 53 | ||
Puesto Sexo | M-48 | Puesto Categoría | SNM-11 |
Tiempo | 00:21:47 | Ritmo | 04:27 |
Tiempo (neto) | 00:21:47 | Ritmo (neto) | 04:27 |
ALVARO ROZAS MARTINEZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 74 | ||
Puesto Sexo | M-68 | Puesto Categoría | SNM-19 |
Tiempo | 00:27:33 | Ritmo | 04:22 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARÍA MÉNDEZ FERNÁNDEZ
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 14 | ||
Puesto Sexo | F-14 | Puesto Categoría | SNF-8 |
Tiempo | 00:07:54 | Ritmo | 04:55 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARÍA MÉNDEZ FERNÁNDEZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 53 | ||
Puesto Sexo | F-16 | Puesto Categoría | SNF-16 |
Tiempo | 00:29:06 | Ritmo | 05:43 |
Tiempo (neto) | 00:29:06 | Ritmo (neto) | 05:41 |
MARÍA MÉNDEZ FERNÁNDEZ
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 75 | ||
Puesto Sexo | F-17 | Puesto Categoría | SNF-6 |
Tiempo | 00:17:45 | Ritmo | 05:31 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARÍA MÉNDEZ FERNÁNDEZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 174 | ||
Puesto Sexo | F-38 | Puesto Categoría | SNF-16 |
Tiempo | 00:48:10 | Ritmo | 06:36 |
Tiempo (neto) | 00:48:10 | Ritmo (neto) | 06:35 |
MARÍA MÉNDEZ FERNÁNDEZ
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 145 | ||
Puesto Sexo | F-31 | Puesto Categoría | SN/SUB23F-10 |
Tiempo | 00:28:44 | Ritmo | 05:45 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARÍA MÉNDEZ FERNÁNDEZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 364 | ||
Puesto Sexo | F-56 | Puesto Categoría | SNF-18 |
Tiempo | 00:43:18 | Ritmo | 06:12 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARÍA MÉNDEZ FERNÁNDEZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 208 | ||
Puesto Sexo | F-36 | Puesto Categoría | SNF-11 |
Tiempo | 00:52:20 | Ritmo | 06:01 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARÍA MÉNDEZ FERNÁNDEZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 18 | ||
Puesto Sexo | F-18 | Puesto Categoría | SNF-7 |
Tiempo | 00:07:54 | Ritmo | 04:55 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARÍA MÉNDEZ FERNÁNDEZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 162 | ||
Puesto Sexo | F-44 | Puesto Categoría | SNF-11 |
Tiempo | 00:39:51 | Ritmo | 06:19 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CORRAL LOPEZ
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 8 | ||
Puesto Sexo | M-8 | Puesto Categoría | SNM-5 |
Tiempo | 00:05:16 | Ritmo | 03:17 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CORRAL LOPEZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 32 | ||
Puesto Sexo | M-30 | Puesto Categoría | SNM-9 |
Tiempo | 00:39:37 | Ritmo | 03:56 |
Tiempo (neto) | 00:39:37 | Ritmo (neto) | 03:55 |
MARCOS CORRAL LOPEZ
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 20 | ||
Puesto Sexo | M-20 | Puesto Categoría | SNM-9 |
Tiempo | 00:12:07 | Ritmo | 03:46 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CORRAL LOPEZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 42 | ||
Puesto Sexo | M-39 | Puesto Categoría | SNM-9 |
Tiempo | 00:30:49 | Ritmo | 04:14 |
Tiempo (neto) | 00:30:49 | Ritmo (neto) | 04:13 |
MARCOS CORRAL LOPEZ
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 29 | ||
Puesto Sexo | M-28 | Puesto Categoría | SN/SUB23M-12 |
Tiempo | 00:19:23 | Ritmo | 03:53 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CORRAL LOPEZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 75 | ||
Puesto Sexo | M-73 | Puesto Categoría | SNM-23 |
Tiempo | 00:29:41 | Ritmo | 04:15 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CORRAL LOPEZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 30 | ||
Puesto Sexo | M-30 | Puesto Categoría | SNM-10 |
Tiempo | 00:35:32 | Ritmo | 04:06 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CORRAL LOPEZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 17 | ||
Puesto Sexo | M-17 | Puesto Categoría | SNM-9 |
Tiempo | 00:05:19 | Ritmo | 03:19 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CORRAL LOPEZ
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 30 | ||
Puesto Sexo | M-28 | Puesto Categoría | SNM-8 |
Tiempo | 00:19:39 | Ritmo | 04:01 |
Tiempo (neto) | 00:19:39 | Ritmo (neto) | 04:01 |
MARCOS CORRAL LOPEZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 42 | ||
Puesto Sexo | M-41 | Puesto Categoría | SNM-13 |
Tiempo | 00:25:35 | Ritmo | 04:04 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE RAMON REY RUIZ
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 14 | ||
Puesto Sexo | M-14 | Puesto Categoría | VTBM-2 |
Tiempo | 00:05:31 | Ritmo | 03:26 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE RAMON REY RUIZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 25 | ||
Puesto Sexo | M-25 | Puesto Categoría | MST2M-6 |
Tiempo | 00:38:36 | Ritmo | 03:50 |
Tiempo (neto) | 00:38:36 | Ritmo (neto) | 03:49 |
JOSE RAMON REY RUIZ
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 25 | ||
Puesto Sexo | M-24 | Puesto Categoría | VETCM-1 |
Tiempo | 00:12:14 | Ritmo | 03:49 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE RAMON REY RUIZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 36 | ||
Puesto Sexo | M-34 | Puesto Categoría | VTCM-4 |
Tiempo | 00:30:32 | Ritmo | 04:11 |
Tiempo (neto) | 00:30:32 | Ritmo (neto) | 04:11 |
JOSE RAMON REY RUIZ
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 28 | ||
Puesto Sexo | M-27 | Puesto Categoría | VCM-2 |
Tiempo | 00:19:23 | Ritmo | 03:53 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE RAMON REY RUIZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 43 | ||
Puesto Sexo | M-43 | Puesto Categoría | VCM-1 |
Tiempo | 00:28:20 | Ritmo | 04:03 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE RAMON REY RUIZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 25 | ||
Puesto Sexo | M-25 | Puesto Categoría | VTCM-1 |
Tiempo | 00:35:02 | Ritmo | 04:02 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE RAMON REY RUIZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 27 | ||
Puesto Sexo | M-27 | Puesto Categoría | MSCM-3 |
Tiempo | 00:05:42 | Ritmo | 03:33 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE RAMON REY RUIZ
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 25 | ||
Puesto Sexo | M-24 | Puesto Categoría | VETCM-1 |
Tiempo | 00:19:26 | Ritmo | 03:58 |
Tiempo (neto) | 00:19:26 | Ritmo (neto) | 03:58 |
JOSE RAMON REY RUIZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 30 | ||
Puesto Sexo | M-30 | Puesto Categoría | VETCM-1 |
Tiempo | 00:24:55 | Ritmo | 03:57 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE ULLA ROCHA
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 10 | ||
Puesto Sexo | M-10 | Puesto Categoría | MST2M-2 |
Tiempo | 00:36:30 | Ritmo | 03:37 |
Tiempo (neto) | 00:36:30 | Ritmo (neto) | 03:37 |
JOSE ULLA ROCHA
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 10 | ||
Puesto Sexo | M-10 | Puesto Categoría | VETBM-3 |
Tiempo | 00:11:17 | Ritmo | 03:31 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE ULLA ROCHA
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 11 | ||
Puesto Sexo | M-10 | Puesto Categoría | VTBM-2 |
Tiempo | 00:27:51 | Ritmo | 03:49 |
Tiempo (neto) | 00:27:51 | Ritmo (neto) | 03:49 |
JOSE ULLA ROCHA
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 15 | ||
Puesto Sexo | M-14 | Puesto Categoría | VBM-4 |
Tiempo | 00:18:08 | Ritmo | 03:38 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE ULLA ROCHA
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 19 | ||
Puesto Sexo | M-19 | Puesto Categoría | VBM-2 |
Tiempo | 00:26:44 | Ritmo | 03:50 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE ULLA ROCHA
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 7 | ||
Puesto Sexo | M-7 | Puesto Categoría | VTBM-1 |
Tiempo | 00:32:34 | Ritmo | 03:45 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE ULLA ROCHA
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 12 | ||
Puesto Sexo | M-12 | Puesto Categoría | MSBM-2 |
Tiempo | 00:05:15 | Ritmo | 03:16 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE ULLA ROCHA
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 10 | ||
Puesto Sexo | M-10 | Puesto Categoría | VETBM-3 |
Tiempo | 00:17:51 | Ritmo | 03:38 |
Tiempo (neto) | 00:17:51 | Ritmo (neto) | 03:38 |
JOSE ULLA ROCHA
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 18 | ||
Puesto Sexo | M-18 | Puesto Categoría | VETBM-2 |
Tiempo | 00:23:40 | Ritmo | 03:46 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARIA ANGELES LOPEZ PIÑEIRO
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 131 | ||
Puesto Sexo | F-22 | Puesto Categoría | MST2F-5 |
Tiempo | 00:59:53 | Ritmo | 05:56 |
Tiempo (neto) | 00:59:53 | Ritmo (neto) | 05:55 |
MARIA ANGELES LOPEZ PIÑEIRO
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 175 | ||
Puesto Sexo | F-39 | Puesto Categoría | VTBF-8 |
Tiempo | 00:48:10 | Ritmo | 06:36 |
Tiempo (neto) | 00:48:10 | Ritmo (neto) | 06:35 |
MARIA ANGELES LOPEZ PIÑEIRO
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 146 | ||
Puesto Sexo | F-32 | Puesto Categoría | VBF-5 |
Tiempo | 00:28:56 | Ritmo | 05:48 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARIA ANGELES LOPEZ PIÑEIRO
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 376 | ||
Puesto Sexo | F-62 | Puesto Categoría | VBF-17 |
Tiempo | 00:44:57 | Ritmo | 06:26 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARIA ANGELES LOPEZ PIÑEIRO
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 103 | ||
Puesto Sexo | F-20 | Puesto Categoría | VETBF-4 |
Tiempo | 00:29:40 | Ritmo | 06:03 |
Tiempo (neto) | 00:29:40 | Ritmo (neto) | 06:03 |
MARIA ANGELES LOPEZ PIÑEIRO
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 161 | ||
Puesto Sexo | F-43 | Puesto Categoría | VETBF-9 |
Tiempo | 00:39:05 | Ritmo | 06:12 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
SONIA AMPARO ARIAS REGUEIRO
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 124 | ||
Puesto Sexo | F-17 | Puesto Categoría | MST1F-8 |
Tiempo | 00:56:03 | Ritmo | 05:33 |
Tiempo (neto) | 00:56:03 | Ritmo (neto) | 05:32 |
SONIA AMPARO ARIAS REGUEIRO
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 160 | ||
Puesto Sexo | F-30 | Puesto Categoría | VTAF-9 |
Tiempo | 00:43:34 | Ritmo | 05:59 |
Tiempo (neto) | 00:43:34 | Ritmo (neto) | 05:57 |
SONIA AMPARO ARIAS REGUEIRO
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 132 | ||
Puesto Sexo | F-24 | Puesto Categoría | VAF-13 |
Tiempo | 00:26:49 | Ritmo | 05:22 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
SONIA AMPARO ARIAS REGUEIRO
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 340 | ||
Puesto Sexo | F-45 | Puesto Categoría | VAF-14 |
Tiempo | 00:41:27 | Ritmo | 05:56 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
SONIA AMPARO ARIAS REGUEIRO
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 134 | ||
Puesto Sexo | F-27 | Puesto Categoría | VETAF-9 |
Tiempo | 00:33:29 | Ritmo | 05:19 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |