EMILIO RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 120 | ||
Puesto Sexo | M-102 | Puesto Categoría | MAS2M-29 |
Tiempo | 00:55:30 | Ritmo | 05:33 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
EMILIO RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 108 | ||
Puesto Sexo | M-95 | Puesto Categoría | MST2M-20 |
Tiempo | 00:50:25 | Ritmo | 05:00 |
Tiempo (neto) | 00:50:25 | Ritmo (neto) | 05:00 |
EMILIO RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 63 | ||
Puesto Sexo | M-54 | Puesto Categoría | VETBM-12 |
Tiempo | 00:15:05 | Ritmo | 04:42 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
EMILIO RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 135 | ||
Puesto Sexo | M-112 | Puesto Categoría | VTBM-29 |
Tiempo | 00:39:51 | Ritmo | 05:28 |
Tiempo (neto) | 00:39:51 | Ritmo (neto) | 05:27 |
EMILIO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 232 | ||
Puesto Sexo | M-210 | Puesto Categoría | VBM-57 |
Tiempo | 00:35:46 | Ritmo | 05:07 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
EMILIO RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 134 | ||
Puesto Sexo | M-118 | Puesto Categoría | VTBM-23 |
Tiempo | 00:43:47 | Ritmo | 05:02 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
EMILIO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 46 | ||
Puesto Sexo | M-46 | Puesto Categoría | MSBM-11 |
Tiempo | 00:06:37 | Ritmo | 04:07 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
EMILIO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 60 | ||
Puesto Sexo | M-52 | Puesto Categoría | VETBM-15 |
Tiempo | 00:22:43 | Ritmo | 04:38 |
Tiempo (neto) | 00:22:43 | Ritmo (neto) | 04:38 |
EMILIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 91 | ||
Puesto Sexo | M-80 | Puesto Categoría | VETBM-20 |
Tiempo | 00:28:50 | Ritmo | 04:35 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ANA MARÍA FERRADÁS BARRERA
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 119 | ||
Puesto Sexo | F-18 | Puesto Categoría | MAS2F-7 |
Tiempo | 00:55:29 | Ritmo | 05:33 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ANA MARÍA FERRADÁS BARRERA
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 71 | ||
Puesto Sexo | F-16 | Puesto Categoría | VETCF-1 |
Tiempo | 00:16:12 | Ritmo | 05:03 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ANA MARÍA FERRADÁS BARRERA
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 152 | ||
Puesto Sexo | F-27 | Puesto Categoría | VTCF-2 |
Tiempo | 00:42:04 | Ritmo | 05:46 |
Tiempo (neto) | 00:42:04 | Ritmo (neto) | 05:46 |
ANA MARÍA FERRADÁS BARRERA
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 123 | ||
Puesto Sexo | F-21 | Puesto Categoría | VCF-1 |
Tiempo | 00:25:47 | Ritmo | 05:10 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ANA MARÍA FERRADÁS BARRERA
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 269 | ||
Puesto Sexo | F-28 | Puesto Categoría | VCF-4 |
Tiempo | 00:37:49 | Ritmo | 05:25 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ANA MARÍA FERRADÁS BARRERA
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 22 | ||
Puesto Sexo | F-22 | Puesto Categoría | MSCF-3 |
Tiempo | 00:08:08 | Ritmo | 05:04 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CONDE LLENDERROZOS
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 1 | ||
Puesto Sexo | M-1 | Puesto Categoría | VTAM-1 |
Tiempo | 00:04:59 | Ritmo | 03:06 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CONDE LLENDERROZOS
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 8 | ||
Puesto Sexo | M-8 | Puesto Categoría | VTAM-5 |
Tiempo | 00:32:40 | Ritmo | 03:46 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CONDE LLENDERROZOS
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 7 | ||
Puesto Sexo | M-7 | Puesto Categoría | MSAM-2 |
Tiempo | 00:05:06 | Ritmo | 03:11 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARCOS CONDE LLENDERROZOS
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 9 | ||
Puesto Sexo | M-9 | Puesto Categoría | VETAM-3 |
Tiempo | 00:23:03 | Ritmo | 03:40 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ BALSEIRO
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 9 | ||
Puesto Sexo | M-9 | Puesto Categoría | VTAM-1 |
Tiempo | 00:05:48 | Ritmo | 03:37 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ BALSEIRO
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 50 | ||
Puesto Sexo | M-46 | Puesto Categoría | MST1M-20 |
Tiempo | 00:41:24 | Ritmo | 04:06 |
Tiempo (neto) | 00:41:24 | Ritmo (neto) | 04:06 |
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ BALSEIRO
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 42 | ||
Puesto Sexo | M-38 | Puesto Categoría | VETAM-13 |
Tiempo | 00:13:11 | Ritmo | 04:06 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ BALSEIRO
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 46 | ||
Puesto Sexo | M-44 | Puesto Categoría | VAM-14 |
Tiempo | 00:20:07 | Ritmo | 04:02 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ BALSEIRO
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 82 | ||
Puesto Sexo | M-79 | Puesto Categoría | VAM-34 |
Tiempo | 00:30:04 | Ritmo | 04:18 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ BALSEIRO
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 48 | ||
Puesto Sexo | M-46 | Puesto Categoría | VTAM-23 |
Tiempo | 00:37:12 | Ritmo | 04:17 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ BALSEIRO
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 49 | ||
Puesto Sexo | M-44 | Puesto Categoría | VETAM-16 |
Tiempo | 00:21:10 | Ritmo | 04:19 |
Tiempo (neto) | 00:21:10 | Ritmo (neto) | 04:19 |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 163 | ||
Puesto Sexo | F-43 | Puesto Categoría | SNF-13 |
Tiempo | 01:06:56 | Ritmo | 06:42 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 12 | ||
Puesto Sexo | F-12 | Puesto Categoría | SNF-7 |
Tiempo | 00:07:53 | Ritmo | 04:54 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 126 | ||
Puesto Sexo | F-19 | Puesto Categoría | SNF-6 |
Tiempo | 00:57:08 | Ritmo | 05:40 |
Tiempo (neto) | 00:57:08 | Ritmo (neto) | 05:38 |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 76 | ||
Puesto Sexo | F-18 | Puesto Categoría | SNF-7 |
Tiempo | 00:17:46 | Ritmo | 05:32 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 162 | ||
Puesto Sexo | F-32 | Puesto Categoría | SNF-13 |
Tiempo | 00:43:42 | Ritmo | 06:00 |
Tiempo (neto) | 00:43:42 | Ritmo (neto) | 05:58 |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 140 | ||
Puesto Sexo | F-29 | Puesto Categoría | SN/SUB23F-8 |
Tiempo | 00:27:29 | Ritmo | 05:30 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 367 | ||
Puesto Sexo | F-59 | Puesto Categoría | SNF-19 |
Tiempo | 00:43:22 | Ritmo | 06:12 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 194 | ||
Puesto Sexo | F-29 | Puesto Categoría | SNF-9 |
Tiempo | 00:49:06 | Ritmo | 05:39 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 19 | ||
Puesto Sexo | F-19 | Puesto Categoría | SNF-8 |
Tiempo | 00:07:54 | Ritmo | 04:55 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 98 | ||
Puesto Sexo | F-17 | Puesto Categoría | SNF-4 |
Tiempo | 00:27:51 | Ritmo | 05:41 |
Tiempo (neto) | 00:27:51 | Ritmo (neto) | 05:40 |
ISABEL DÍAZ LÓPEZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 147 | ||
Puesto Sexo | F-33 | Puesto Categoría | SNF-9 |
Tiempo | 00:34:34 | Ritmo | 05:29 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
YAGO FREIJE MARIÑO
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 56 | ||
Puesto Sexo | M-52 | Puesto Categoría | S20M-1 |
Tiempo | 00:46:09 | Ritmo | 04:37 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
YAGO FREIJE MARIÑO
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 16 | ||
Puesto Sexo | M-16 | Puesto Categoría | SNM-9 |
Tiempo | 00:05:33 | Ritmo | 03:27 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
YAGO FREIJE MARIÑO
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 43 | ||
Puesto Sexo | M-39 | Puesto Categoría | SUB20M-1 |
Tiempo | 00:40:41 | Ritmo | 04:02 |
Tiempo (neto) | 00:40:41 | Ritmo (neto) | 04:02 |
YAGO FREIJE MARIÑO
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 32 | ||
Puesto Sexo | M-29 | Puesto Categoría | SUB20M-2 |
Tiempo | 00:12:38 | Ritmo | 03:56 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
YAGO FREIJE MARIÑO
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 50 | ||
Puesto Sexo | M-46 | Puesto Categoría | JNM-1 |
Tiempo | 00:31:32 | Ritmo | 04:20 |
Tiempo (neto) | 00:31:32 | Ritmo (neto) | 04:20 |
YAGO FREIJE MARIÑO
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 44 | ||
Puesto Sexo | M-43 | Puesto Categoría | SUB20M-3 |
Tiempo | 00:19:57 | Ritmo | 04:00 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
YAGO FREIJE MARIÑO
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 84 | ||
Puesto Sexo | M-81 | Puesto Categoría | SNM-26 |
Tiempo | 00:30:11 | Ritmo | 04:19 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
YAGO FREIJE MARIÑO
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 36 | ||
Puesto Sexo | M-35 | Puesto Categoría | JNM-1 |
Tiempo | 00:35:42 | Ritmo | 04:07 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
YAGO FREIJE MARIÑO
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 4 | ||
Puesto Sexo | M-4 | Puesto Categoría | XPM-2 |
Tiempo | 00:05:42 | Ritmo | 03:33 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
YAGO FREIJE MARIÑO
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 38 | ||
Puesto Sexo | M-35 | Puesto Categoría | SUB20M-3 |
Tiempo | 00:20:03 | Ritmo | 04:05 |
Tiempo (neto) | 00:20:03 | Ritmo (neto) | 04:05 |
YAGO FREIJE MARIÑO
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 50 | ||
Puesto Sexo | M-47 | Puesto Categoría | S20M-2 |
Tiempo | 00:25:52 | Ritmo | 04:06 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 95 | ||
Puesto Sexo | M-83 | Puesto Categoría | XVNM-1 |
Tiempo | 00:51:06 | Ritmo | 05:07 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 25 | ||
Puesto Sexo | M-25 | Puesto Categoría | SNM-13 |
Tiempo | 00:06:03 | Ritmo | 03:46 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 88 | ||
Puesto Sexo | M-76 | Puesto Categoría | SUB18M-2 |
Tiempo | 00:46:40 | Ritmo | 04:38 |
Tiempo (neto) | 00:46:40 | Ritmo (neto) | 04:37 |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 57 | ||
Puesto Sexo | M-49 | Puesto Categoría | SUB20M-6 |
Tiempo | 00:14:39 | Ritmo | 04:34 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 79 | ||
Puesto Sexo | M-71 | Puesto Categoría | XVNM-3 |
Tiempo | 00:34:35 | Ritmo | 04:45 |
Tiempo (neto) | 00:34:35 | Ritmo (neto) | 04:44 |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 58 | ||
Puesto Sexo | M-55 | Puesto Categoría | SUB20M-5 |
Tiempo | 00:21:02 | Ritmo | 04:13 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 128 | ||
Puesto Sexo | M-121 | Puesto Categoría | SNM-36 |
Tiempo | 00:31:55 | Ritmo | 04:34 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 60 | ||
Puesto Sexo | M-56 | Puesto Categoría | XVNM-2 |
Tiempo | 00:38:21 | Ritmo | 04:25 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 8 | ||
Puesto Sexo | M-7 | Puesto Categoría | XPM-4 |
Tiempo | 00:06:04 | Ritmo | 03:47 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 51 | ||
Puesto Sexo | M-46 | Puesto Categoría | SUB20M-5 |
Tiempo | 00:21:44 | Ritmo | 04:26 |
Tiempo (neto) | 00:21:44 | Ritmo (neto) | 04:26 |
MIGUEL FREIJE MARIÑO
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 92 | ||
Puesto Sexo | M-81 | Puesto Categoría | S20M-4 |
Tiempo | 00:28:51 | Ritmo | 04:35 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AITOR GARCÍA AMOR
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 107 | ||
Puesto Sexo | M-94 | Puesto Categoría | SNM-28 |
Tiempo | 00:53:43 | Ritmo | 05:23 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AITOR GARCÍA AMOR
II MILLA URBANA “CAMPO DA CABANA” (FOZ) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 18 | ||
Puesto Sexo | M-18 | Puesto Categoría | SNM-9 |
Tiempo | 00:06:15 | Ritmo | 03:54 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AITOR GARCÍA AMOR
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 82 | ||
Puesto Sexo | M-71 | Puesto Categoría | SNM-16 |
Tiempo | 00:46:19 | Ritmo | 04:36 |
Tiempo (neto) | 00:46:19 | Ritmo (neto) | 04:35 |
AITOR GARCÍA AMOR
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 53 | ||
Puesto Sexo | M-47 | Puesto Categoría | SNM-16 |
Tiempo | 00:14:11 | Ritmo | 04:25 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AITOR GARCÍA AMOR
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 84 | ||
Puesto Sexo | M-75 | Puesto Categoría | SNM-16 |
Tiempo | 00:35:06 | Ritmo | 04:49 |
Tiempo (neto) | 00:35:06 | Ritmo (neto) | 04:49 |
AITOR GARCÍA AMOR
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 75 | ||
Puesto Sexo | M-69 | Puesto Categoría | SN/SUB23M-20 |
Tiempo | 00:22:08 | Ritmo | 04:26 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AITOR GARCÍA AMOR
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 152 | ||
Puesto Sexo | M-142 | Puesto Categoría | SNM-41 |
Tiempo | 00:32:49 | Ritmo | 04:42 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AITOR GARCÍA AMOR
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 75 | ||
Puesto Sexo | M-70 | Puesto Categoría | SNM-19 |
Tiempo | 00:39:27 | Ritmo | 04:33 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AITOR GARCÍA AMOR
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 40 | ||
Puesto Sexo | M-40 | Puesto Categoría | SNM-14 |
Tiempo | 00:06:08 | Ritmo | 03:49 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
AITOR GARCÍA AMOR
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 50 | ||
Puesto Sexo | M-45 | Puesto Categoría | SNM-10 |
Tiempo | 00:21:25 | Ritmo | 04:22 |
Tiempo (neto) | 00:21:25 | Ritmo (neto) | 04:22 |
AITOR GARCÍA AMOR
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 72 | ||
Puesto Sexo | M-66 | Puesto Categoría | SNM-18 |
Tiempo | 00:27:29 | Ritmo | 04:22 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARTA FERNÁNDEZ DÍAZ
III Carreira 5K/10k Nocturna Burela Bonita |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 116 | ||
Puesto Sexo | F-16 | Puesto Categoría | SUB20F-1 |
Tiempo | 00:52:09 | Ritmo | 05:10 |
Tiempo (neto) | 00:52:09 | Ritmo (neto) | 05:10 |
MARTA FERNÁNDEZ DÍAZ
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 68 | ||
Puesto Sexo | F-13 | Puesto Categoría | SUB20F-2 |
Tiempo | 00:15:57 | Ritmo | 04:58 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARTA FERNÁNDEZ DÍAZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 134 | ||
Puesto Sexo | F-23 | Puesto Categoría | JNF-1 |
Tiempo | 00:39:51 | Ritmo | 05:28 |
Tiempo (neto) | 00:39:51 | Ritmo (neto) | 05:27 |
MARTA FERNÁNDEZ DÍAZ
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 109 | ||
Puesto Sexo | F-18 | Puesto Categoría | SUB20F-2 |
Tiempo | 00:24:55 | Ritmo | 04:59 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
MARTA FERNÁNDEZ DÍAZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 15 | ||
Puesto Sexo | F-5 | Puesto Categoría | XPF-1 |
Tiempo | 00:07:14 | Ritmo | 04:30 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 58 | ||
Puesto Sexo | M-53 | Puesto Categoría | CDTM-1 |
Tiempo | 00:46:17 | Ritmo | 04:38 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ
DOBLE MILLA SAN BARTOLO XOVE |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 4 | ||
Puesto Sexo | M-4 | Puesto Categoría | SUB16M-1 |
Tiempo | 00:05:37 | Ritmo | 03:30 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ
VI Carreira Popular “Benquerencia Terra Mar” |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 1 | ||
Puesto Sexo | M-1 | Puesto Categoría | CDTM-1 |
Tiempo | 00:09:22 | Ritmo | 03:41 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ
IV CARREIRA NOCTURNA “CONCELLO DE VIVEIRO” #todosconAdry |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 4 | ||
Puesto Sexo | M-4 | Puesto Categoría | SUB16M-3 |
Tiempo | 00:06:57 | Ritmo | 03:29 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ
X CARREIRA POPULAR DE FOZ - RUN FOZ RUN |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 2 | ||
Puesto Sexo | M-2 | Puesto Categoría | CDTM-1 |
Tiempo | 00:05:17 | Ritmo | 03:32 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 2 | ||
Puesto Sexo | M-2 | Puesto Categoría | CDTM-2 |
Tiempo | 00:09:24 | Ritmo | 03:46 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ
II MILLA POPULAR URBANA CONCELLO DE LOURENZÁ |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 3 | ||
Puesto Sexo | M-3 | Puesto Categoría | CDM-2 |
Tiempo | 00:05:42 | Ritmo | 03:33 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ
CARREIRA POPULAR MONDOÑEDO MONUMENTAL |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 2 | ||
Puesto Sexo | M-2 | Puesto Categoría | SUB16M-1 |
Tiempo | 00:09:42 | Ritmo | 04:02 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
PABLO FERNANDEZ DIAZ
IX CARREIRA POPULAR VAL DAS FABAS LOURENZÁ 2018 |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 44 | ||
Puesto Sexo | M-42 | Puesto Categoría | S16M-1 |
Tiempo | 00:25:40 | Ritmo | 04:05 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
EMILIO GONZALEZ FERNANDEZ
II CARREIRA NOCTURNA RINLO-RIBADEO |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 72 | ||
Puesto Sexo | M-67 | Puesto Categoría | VTAM-32 |
Tiempo | 00:39:09 | Ritmo | 04:30 |
Tiempo (neto) | --- | Ritmo (neto) | --- |
ROCÍO DÍAZ MESA
1ª CARRERA POPULAR VIA VERDE DO EO (HOMENAXE TITO MARGARIDE) |
|||
---|---|---|---|
Puesto | 84 | ||
