MONDOÑEDO MONUMENTAL   244 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARIA BENASACH LOPEZ 404 CATIVOS 15-09-2022, 23:17
MARIO BENASACH LOPEZ 405 CATIVOS 15-09-2022, 23:19
CARLOS BENASACH LÓPEZ 406 CATIVOS 15-09-2022, 23:21
MONICA BENASACH GARCÍA 111 ABSOLUTA 15-09-2022, 23:24
MARIO LÓPEZ PAZ 56 ABSOLUTA 15-09-2022, 23:29
ANDRES ALBERTO PEREZ MARTINEZ 59 ABSOLUTA 15-09-2022, 23:56
VICTOR NOVAS PEREIRA 119 ABSOLUTA 17-09-2022, 13:43
ALDARA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 436 CATIVOS 18-09-2022, 01:09
ISIDRO MASEDA VARELA 105 ABSOLUTA 18-09-2022, 08:45
ALBA FILGUEIRA RASCADO 339 SUB12 18-09-2022, 12:06
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RIVAS 115 ABSOLUTA 18-09-2022, 14:09
ANTONIO PERTEJO VISPO 121 ABSOLUTA 18-09-2022, 16:58
MARA FERNÁNDEZ CANDIA 336 SUB12 18-09-2022, 20:18
CARLOTA QUÍNTELA BARRIOS 375 SUB10 19-09-2022, 12:54
ALICIA GONZALEZ BLANCO 365 SUB10 19-09-2022, 14:34
ELIA GONZALEZ BLANCO 340 SUB12 19-09-2022, 14:37
ROBERTO CARLOS LAGO FERNÁNDEZ 108 ABSOLUTA 19-09-2022, 16:41
ALEJANDRO DANIEL DORNEL MOLINA 113 ABSOLUTA 19-09-2022, 21:11
MANUEL BASOA RODRIGUEZ 110 ABSOLUTA 19-09-2022, 23:06
MARCOS CONDE LLENDERROZOS 10 ABSOLUTA 19-09-2022, 23:57
LUCA VILLAR MOA 378 SUB10 20-09-2022, 08:19
SERGIO RODRÍGUEZ JUSTO 65 ABSOLUTA 20-09-2022, 10:36
MARCOS RODRÍGUEZ DÍAZ 19 ABSOLUTA 20-09-2022, 12:45
MANUEL VIDAL RODRIGUEZ 66 ABSOLUTA 20-09-2022, 13:43
GUILLERMO MERA ALVAREZ 118 ABSOLUTA 20-09-2022, 14:09