Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
290 405 LUIS MANUEL CAMPOS MARTIN M-231 VTAM-85 01:01:52
149 404 JAVIER FERNANDEZ DIAZ M-133 VTAM-59 00:42:25
71 403 JORGE DOURAL GOMEZ M-68 VTAM-32 00:38:02
253 402 BRUNO FERNANDEZ ESPINA M-213 SNM-38 00:52:13
12 401 PABLO GARCÍA BANIELA M-11 VTAM-9 00:32:21
292 388 MARIA HERRANZ VEGA F-61 VTAF-14 01:02:52
102 387 XOSE MARTINEZ LEGASPI M-94 VTBM-20 00:39:45
154 386 MARIA JOSE ENRIQUEZ ECHEVERRIA F-17 VTBF-5 00:42:32
233 385 VICTOR JOSE NOVAS PEREIRA M-198 VTBM-48 00:49:30
5 380 PAULA MAYOBRE GONZÁLEZ F-1 SNF-1 00:31:45
169 379 PELAYO HEVIA MIRAVELLES M-148 VTAM-65 00:43:29
151 378 MARCOS PERNAS MARTINEZ M-135 SNM-24 00:42:30
32 377 FLORO LOPEZ LOPEZ M-31 VTBM-5 00:35:04
171 376 ENRIQUE ANDRES BERGES M-150 VTDM-1 00:43:40
259 375 ESPERANZA FERNANDEZ SANTAMARINA F-43 VTCF-3 00:53:05
110 374 BARBARA ARGUELLES ACEVEDO F-11 JUNF-1 00:40:00
229 373 JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LÓPEZ M-195 VTAM-79 00:48:39
266 371 FRANCISCO DÍAZ-FIERROS TABERNERO M-218 VTBM-57 00:54:01
63 370 SALVADOR FERNÁNDEZ RICO M-60 VTAM-29 00:37:22
232 369 FRANCISCO ÁLVAREZ DÍAZ M-197 SNM-33 00:49:10
210 368 XOSÉ AFONSO AMEIXEIRAS RODRÍGUEZ M-180 SNM-28 00:47:03
207 367 DAVID BERDIALES DE LA CARRERA M-177 XVNM-7 00:46:58
294 366 MARÍA DE LOS ANGELES FERNÁNDEZ LÓPRZ F-62 VTDF-1 01:03:20
293 365 SABINO LÓPEZ GARCÍA M-232 VTDM-3 01:03:20
4 364 IKER PAGOLA GURUCEAGA M-4 VTAM-3 00:31:32