Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
49 253 MARTÍN GONZÁLEZ FOLGUEIRA M-43 SNM-20 00:20:33
50 218 MARTIN ALONSO VELEZ M-44 SNM-21 00:20:40
135 113 MERCE REIGOSA EXPOSITO F-23 MBF-7 00:28:51
86 85 MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ M-75 MAM-22 00:23:15
123 42 MOISÉS IGLESIAS FERNÁNDEZ M-105 MBM-26 00:26:22
134 282 NANCY REGO RODRIGUEZ F-22 MBF-6 00:28:38
39 217 OSCAR AMADO FONSECA M-37 MAM-11 00:20:04
89 66 OSCAR FERNANDEZ NUÑEZ M-78 MAM-23 00:23:19
108 39 ÓSCAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M-93 MAM-29 00:24:32
71 223 PABLO DIAZ GARCÍA M-64 MAM-19 00:21:53
24 211 PABLO ÁLVAREZ RAMOS M-24 MAM-7 00:19:26
13 46 PABLO FERNANDEZ DIAZ M-13 SNM-7 00:18:20
136 94 PABLO CASTRO LORENZO M-113 SNM-39 00:29:16
113 261 PABLO MARTINEZ GONZALEZ M-97 MAM-31 00:25:03
57 75 PABLO IRIMIA REGA M-50 SNM-22 00:21:09
80 84 PATRICIA GALDÓN F-10 MBF-2 00:22:46
96 250 PATRICIA GARCIA SALGADO F-12 MAF-5 00:23:40
127 243 PAULA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SILVA F-20 MAF-7 00:26:48
132 240 PAULA ESTEBAN DOMINGUES F-21 SNF-9 00:27:45
29 220 PEDRO PUMARES MARRUBE M-28 MBM-7 00:19:41
112 106 RAMON LANZÓS PIÑEIROA M-96 MAM-30 00:24:54
67 55 RAMON VIZOSO RIO M-60 MBM-16 00:21:42
102 267 RAMÓN NOCHE FRAGA M-88 MAM-27 00:23:55
128 265 RAMON JOSE MOREDA BELTRAN M-108 MAM-35 00:26:49
59 201 RICARDO LOPEZ FERNANDEZ M-52 MBM-10 00:21:11