Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
13 705 PAULA RODRIGUEZ VEIGA F-1 CDTF-1 00:05:48
1 706 PEPE SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE M-1 INFM-1 00:05:16
2 704 PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ M-2 CDTM-1 00:05:17
14 752 VALERIA BATIRE GURIDI DIÈGUEZ F-2 INFF-1 00:05:49
3 709 TESHOME HERMIDA CERDEIRAS M-3 INFM-2 00:05:28
18 737 CLAUDIA TREVIÑO LLANEZA F-3 CDTF-2 00:05:56
19 740 IRIA OTERO VÁZQUEZ F-4 INFF-2 00:05:58
4 723 JOSE MARÍA SANCHEZ DIAZ M-4 CDTM-2 00:05:33
22 708 CARLA DIAZ PARDO F-5 INFF-3 00:06:06
5 731 SAMUEL FERNÁNDEZ LEAL M-5 INFM-3 00:05:34
31 748 HIBA BOUYZAR F-6 CDTF-3 00:06:22
6 730 DANIEL FERNÁNDEZ LEAL M-6 INFM-4 00:05:35
34 749 MARTA COTO MASEDA F-7 INFF-4 00:06:26
7 750 MARCOS RIVAS SOBRADO M-7 CDTM-3 00:05:36
8 773 ALBERTO RATOEIRA EXPÓSITO M-8 INFM-5 00:05:36
35 782 MARTA FERNANDEZ MUÑOZ F-8 INFF-5 00:06:26
37 780 ADRIANA NIÑE FERNANDEZ F-9 CDTF-4 00:06:26
9 753 IGNACIO DE SANT YAGO FERNÁNDEZ LÓPEZ M-9 CDTM-4 00:05:37
10 751 MIGUEL ROCHA NAVARRO M-10 CDTM-5 00:05:38
40 783 HELENA ALLENDE MUÑOZ F-10 INFF-6 00:06:31
42 785 PAULA RODRÍGUEZ JUAN F-11 INFF-7 00:06:38
11 746 IAN MENDEZ PIÑEIRO M-11 INFM-6 00:05:45
43 784 CARLA LAMAS BOUSO F-12 INFF-8 00:06:40
12 769 ADRIÀ RODRÍGUEZ JUAN M-12 CDTM-6 00:05:47
47 736 BELEN MIELGO GARCIA F-13 CDTF-5 00:06:44