Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
12 769 ADRIÀ RODRÍGUEZ JUAN M-12 CDTM-6 00:05:47
37 780 ADRIANA NIÑE FERNANDEZ F-9 CDTF-4 00:06:26
50 786 AITANA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ F-15 INFF-9 00:08:37
8 773 ALBERTO RATOEIRA EXPÓSITO M-8 INFM-5 00:05:36
45 763 ALEJANDRO DIAZ-ALCÁZAR REY M-33 INFM-19 00:06:43
48 744 AMINA CARRACEDO PRADO F-14 CDTF-6 00:06:46
51 778 ANA ISABEL PENA RIVAS F-16 INFF-10 00:08:40
24 745 ANXO EDROSA VEIGA M-19 CDTM-9 00:06:07
20 711 ANXO MENDEZ ALONSO M-16 INFM-9 00:06:02
47 736 BELEN MIELGO GARCIA F-13 CDTF-5 00:06:44
28 739 BRAIS PAZ PIÑEIRO M-23 INFM-12 00:06:11
22 708 CARLA DIAZ PARDO F-5 INFF-3 00:06:06
43 784 CARLA LAMAS BOUSO F-12 INFF-8 00:06:40
18 737 CLAUDIA TREVIÑO LLANEZA F-3 CDTF-2 00:05:56
6 730 DANIEL FERNÁNDEZ LEAL M-6 INFM-4 00:05:35
15 741 ELIAS KLEIN OTERO M-13 INFM-7 00:05:50
25 715 FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ DIAZ M-20 INFM-11 00:06:07
40 783 HELENA ALLENDE MUÑOZ F-10 INFF-6 00:06:31
31 748 HIBA BOUYZAR F-6 CDTF-3 00:06:22
16 726 HUGO VILLALBA LÉON M-14 CDTM-7 00:05:51
17 770 IAGO GARCÍA MARTÍNEZ M-15 INFM-8 00:05:54
11 746 IAN MENDEZ PIÑEIRO M-11 INFM-6 00:05:45
9 753 IGNACIO DE SANT YAGO FERNÁNDEZ LÓPEZ M-9 CDTM-4 00:05:37
19 740 IRIA OTERO VÁZQUEZ F-4 INFF-2 00:05:58
46 761 JAVIER REGUERA VAZQUEZ M-34 INFM-20 00:06:44