Puesto Nombre Apellidos Puntos Puesto Sexo Puesto Categoria
30 JOSE MANUEL FERNÁNDEZ BALSEIRO 1035,14 H-24 VETA-M-6
29 PABLO IRIMIA REGA 1028,91 H-23 SUB20-M-3
28 ROBERTO GONZALEZ GARCÍA 1002,66 H-22 VETB-M-6
27 ROMINA REIMONDO GASALLA 984,11 M-6 SEN-F-2
26 JACOBO RODRIGUEZ VALEA 978,72 H-21 VETA-M-5
25 ROCÍO DÍAZ MESA 961,57 M-5 VETB-F-1
24 LOLI PIÑEIRO RODRIGUEZ 944,99 M-4 VETA-F-3
23 RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA 943,03 H-20 VETB-M-5
22 ALEJANDRO VILLALBA LOREDO 934,40 H-19 VETA-M-4
21 ALVARO ROZAS MARTINEZ 918,39 H-18 SEN-M-8
20 KARINA PASARIN MON 873,91 M-3 VETA-F-2
19 PABLO GARCÍA BANIELA 840,54 H-17 SEN-M-7
18 AITOR GARCÍA AMOR 836,92 H-16 SEN-M-6
17 MIGUEL FREIJE MARIÑO 829,74 H-15 SUB20-M-2
16 ANA BELEN GONZALEZ MARGARIDE 825,43 M-2 VETA-F-1
15 Diego Yañez lamas 812,90 H-14 SEN-M-5
14 Cristian Exposito Campos 805,35 H-13 SEN-M-4
13 JAVIER ANGEL VAZQUEZ OREJAS 782,53 H-12 VETB-M-4
12 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA 777,96 H-11 VETC-M-1
11 JOSÉ LUIS LONGARELA VAL 749,71 H-10 VETB-M-3
10 JOSE RAMON REY RUIZ 736,70 H-9 VETB-M-2
9 Jose Ulla Rocha 727,42 H-8 VETB-M-1
8 MARCOS CORRAL LOPEZ 720,28 H-7 SEN-M-3
7 CARLA TRILLO FERNANDEZ 713,04 M-1 SEN-F-1
6 YAGO FREIJE MARIÑO 702,18 H-6 SUB20-M-1